Newswires
Earnings Document
Swiss Equity Markets (Web Disclosure) via PUBT
Inhalt
| Deutsch | |||||
| Englisch | |||||
| 2 | |||||
| Vienna Insurance Group Finanzdaten 2022 | Vienna Insurance Group Key Financials 2022 | Vienna Insurance Group Key Financials 2022 | |||
| Yearly comparison | Jahresvergleich | Page | Seite | Yearly comparison | Page |
| Income Statement | Gewinn- und Verlustrechnung | Income Statement | 2 | ||
| Balance Sheet | Bilanz | Balance Sheet | 3 | ||
| P&L by segments | GuV nach Segmenten | P&L by segments | 4 | ||
| P&L by segments - Quarterly | GuV nach Segmenten - Quartale | P&L by segments - Quarterly | 9 | ||
| Overview by countries | Länderübersicht | Overview by countries | 14 | ||
| Shareholders' Equity | Eigenkapitel | ||||
| Other | Sonstiges | Other | Page | ||
| Combined Ratio | Combined Ratio | Combined Ratio | 15 | ||
| Additional information | Zusätzliche Informationen | Additional information | 16 |
Inhalt
Gewinn- und Verlustrechnung
| Deutsch | |||||
| Englisch | |||||
| 2 | |||||
| Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS (in EUR Mio.) | Income Statment according to IFRS (EUR mn) | Income Statment according to IFRS (EUR mn) | |||
| 2022 | 2021 | +/- % | |||
| Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 12,559.2 | 11,002.6 | 14.1 |
| Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 10,910.9 | 9,705.6 | 12.4 |
| Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 778.9 | 607.0 | 28.3 |
| Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | 18.3 | 24.9 | -26.5 |
| Sonstige Erträge | Other income | Other income | 185.9 | 165.8 | 12.1 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -7,912.0 | -7,136.6 | 10.9 |
| Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -2,930.5 | -2,536.8 | 15.5 |
| Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -421.5 | -317.9 | 32.6 |
| Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 630.0 | 512.0 | 23.0 |
| Anpassungen | Adjustments | Adjustments | -67.6 | -0.7 | >100 |
| Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 562.4 | 511.3 | 10.0 |
| Steuern | Taxes | Taxes | -98.1 | -123.3 | -20.4 |
| Periodenergebnis | Result of the period | Result of the period | 464.3 | 388.0 | 19.7 |
| Nicht beherrschende Anteile am Periodenergebnis | Non-controlling interests in the result of the period | Non-controlling interests in the result of the period | 1.7 | -12.3 | n.a. |
| Periodenergebnis nach Steueund Nicht beherrschende Anteile | Result of the period after taxes and non-controlling interests | Result of the period after taxes and non-controlling interests | 465.9 | 375.7 | 24.0 |
&A Seite &P
Bilanz
| Deutsch | |||||
| Englisch | |||||
| 2 | |||||
| Spalte | 8 | ||||
| Bilanz nach IFRS (in EUR Mio.) | Balance Sheet according to IFRS (EUR mn) | Balance Sheet according to IFRS (EUR mn) | |||
| 0 | +/-% | ||||
| Immaterielle Vermögenswerte | Intangible assets | Intangible assets | 2,085 | 1,744 | 19.5 |
| Nutzungsrechte | Right-of-Use assets | Right-of-Use assets | 179 | 173 | 3.1 |
| Kapitalanlagen | Investments | Investments | 32,340 | 34,810 | -7.1 |
| Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | Investments for unit- and index-linked life insurance | Investments for unit- and index-linked life insurance | 7,164 | 8,525 | -16.0 |
| Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechn. Rückstellungen | Reinsurers' share in underwriting provisions | Reinsurers' share in underwriting provisions | 1,963 | 1,565 | 25.4 |
| Forderungen | Receivables | Receivables | 2,342 | 2,067 | 13.3 |
| Steuerforderungen und Vorauszahlungen aus Ertragssteuern | Tax receivables and advance payments out of income tax | Tax receivables and advance payments out of income tax | 174 | 135 | 28.7 |
| Aktive Steuerabgrenzung | Deferred tax assets | Deferred tax assets | 570 | 311 | 83.0 |
| Übrige Aktiva | Other assets | Other assets | 399 | 391 | 2.1 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | 2,059 | 2,456 | -16.2 |
| Summe Aktiva | Total assets | Total assets | 49,274 | 52,178 | -5.6 |
| Eigenkapital | Shareholders' equity | Shareholders' equity | 4,434 | 5,598 | -20.8 |
| davon nicht beherrschende Anteile | thereof non-controlling interests | thereof non-controlling interests | 210 | 120 | 75.7 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | Subordinated liabilities | Subordinated liabilities | 1,746 | 1,461 | 19.5 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen | Underwriting provisions | Underwriting provisions | 31,988 | 32,546 | -1.7 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen der fonds- und indexgebundenen LV | Underwriting provisions for unit- and index-linked life insurance | Underwriting provisions for unit- and index-linked life insurance | 6,903 | 8,189 | -15.7 |
| Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | Non-underwriting provisions | Non-underwriting provisions | 698 | 890 | -21.6 |
| Verbindlichkeiten | Liabilities | Liabilities | 3,188 | 2,900 | 9.9 |
| Steuerverbindlichkeiten aus Ertragssteuern | Tax liabilities out of income tax | Tax liabilities out of income tax | 112 | 243 | -54.2 |
| Passive Steuerabgrenzung | Deferred tax liabilities | Deferred tax liabilities | 77 | 219 | -64.6 |
| Übrige Passiva | Other liabilities | Other liabilities | 128 | 131 | -2.5 |
| Summe Passiva | Total liabilities and shareholders' equity | Total liabilities and shareholders' equity | 49,274 | 52,178 | -5.6 |
&A Seite &P
GuV Segmente
| Deutsch | |||||||||||
| Englisch | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| Segementbericht Länder nach IFRS (in EUR Mio.) | Segment reporting by regions according to IFRS (EUR mn) | Segment reporting by regions according to IFRS (EUR mn) | |||||||||
| Österreich | |||||||||||
| Tschechische Republik | |||||||||||
| Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | ||||||
| 2022 | 2021 | +/-% | 2022 | 2021 | +/-% | 2022 | 2021 | +/-% | |||
| Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 4,138.4 | 4,048.4 | 2.2 | 2,122.1 | 1,864.9 | 13.8 | 1,352.9 | 1,279.8 | 5.7 |
| Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 3,314.8 | 3,242.5 | 2.2 | 1,575.1 | 1,399.8 | 12.5 | 1,018.4 | 983.0 | 3.6 |
| Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 556.7 | 580.1 | -4.0 | 67.6 | 71.0 | -4.8 | 19.5 | 23.9 | -18.4 |
| Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | 17.7 | 23.1 | -23.3 | 0.0 | 1.1 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. |
| Sonstige Erträge | Other income | Other income | 20.6 | 27.7 | -25.9 | 26.6 | 30.3 | -12.2 | 20.2 | 9.6 | >100 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -2,947.4 | -2,919.3 | 1.0 | -870.7 | -828.8 | 5.1 | -696.3 | -671.2 | 3.7 |
| Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -692.4 | -691.8 | 0.1 | -535.4 | -428.3 | 25.0 | -273.9 | -241.1 | 13.6 |
| Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -20.5 | -27.7 | -25.9 | -61.3 | -58.3 | 5.1 | -35.9 | -33.7 | 6.7 |
| Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 249.4 | 234.7 | 6.3 | 201.9 | 186.9 | 8.0 | 51.9 | 70.5 | -26.4 |
| Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | -0.2 | -0.7 | -73.2 |
| Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 249.4 | 234.7 | 6.3 | 201.9 | 186.9 | 8.0 | 51.7 | 69.9 | -25.9 |
| Combined Ratio | Combined Ratio | Combined Ratio | 92.4% | 92.8% | 91.5% | 90.1% | 96.1% | 93.2% | |||
| Österreich | |||||||||||
| Tschechische Republik | |||||||||||
| Polen | |||||||||||
| Erweiterte CEE | Extended CEE | ||||||||||
| Spezialmärkte | Special Markets | ||||||||||
| Gruppenfunktionen | Group Functions | ||||||||||
| Konsolidierung | Consolidation | ||||||||||
| Gesamt | Total | ||||||||||
| Extended CEE | Gross premiums written | Gross premiums written | Special Markets | Gross premiums written | Gross premiums written | Group Functions | Gross premiums written | Gross premiums written | |||
| 2022 | 2021 | +/-% | 2022 | 2021 | +/-% | 2022 | 2021 | +/-% | |||
| Gross premiums written | 3,593.2 | 2,886.7 | 24.5 | 846.2 | 531.7 | 59.2 | 2,297.8 | 1,965.0 | 16.9 | ||
| Net earned premiums | 2,742.7 | 2,200.7 | 24.6 | 501.3 | 325.9 | 53.8 | 1,756.1 | 1,554.1 | 13.0 | ||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 128.2 | 130.1 | -1.5 | 152.5 | 35.6 | >100 | -141.1 | -229.6 | -38.6 | ||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.6 | 0.6 | -10.8 | ||
| Other income | 56.8 | 53.4 | 6.4 | 43.9 | 29.7 | 47.6 | 20.1 | 16.7 | 20.4 | ||
| Expenses for claims and insurance benefits | -1,790.0 | -1,504.9 | 18.9 | -452.4 | -228.9 | 97.6 | -1,143.8 | -986.0 | 16.0 | ||
| Acquisition and administrative expenses | -758.8 | -572.5 | 32.5 | -115.4 | -65.7 | 75.6 | -551.9 | -536.9 | 2.8 | ||
| Other expenses | -202.4 | -118.1 | 71.3 | -76.9 | -58.7 | 31.0 | -41.2 | -29.7 | 38.6 | ||
| Business operating result | 176.5 | 188.6 | -6.4 | 53.0 | 37.9 | 40.0 | -101.2 | -210.8 | -52.0 | ||
| Adjustments | -63.8 | 0.0 | n.a. | -3.6 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | ||
| Result before taxes | 112.7 | 188.6 | -40.2 | 49.4 | 37.9 | 30.5 | -101.2 | -210.8 | -52.0 | ||
| Combined Ratio | 95.3% | 92.3% | 93.0% | 94.4% | |||||||
| Consolidation | Total | Gross premiums written | Gross premiums written | ||||||||
| 2022 | 2021 | +/-% | 2022 | 2021 | +/-% | ||||||
| Gross premiums written | -1,791.4 | -1,574.0 | 13.8 | 12,559.2 | 11,002.6 | 14.1 | |||||
| Net earned premiums | 2.4 | -0.4 | n.a. | 10,910.9 | 9,705.6 | 12.4 | |||||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -4.6 | -4.1 | 10.2 | 778.9 | 607.0 | 28.3 | |||||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | n.a. | 18.3 | 24.9 | -26.5 | |||||
| Other income | -2.3 | -1.7 | 38.0 | 185.9 | 165.8 | 12.1 | |||||
| Expenses for claims and insurance benefits | -11.3 | 2.7 | n.a. | -7,912.0 | -7,136.6 | 10.9 | |||||
| Acquisition and administrative expenses | -2.5 | -0.6 | >100 | -2,930.5 | -2,536.8 | 15.5 | |||||
| Other expenses | 16.8 | 8.4 | >100 | -421.5 | -317.9 | 32.6 | |||||
| Business operating result | -1.5 | 4.3 | n.a. | 630.0 | 512.0 | 23.0 | |||||
| Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | -67.6 | -0.7 | >100 | |||||
| Result before taxes | -1.5 | 4.3 | n.a. | 562.4 | 511.3 | 10.0 | |||||
| Combined Ratio | 94.9% | 94.2% |
Segmentbericht Länder Seite &P
Quartale GuV Segmente
| Deutsch | |||||||||||
| English | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| Quartalsweise Segmentberichterstattung | Segment reporting - quarterly | Segment reporting - quarterly | |||||||||
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 836.9 | 1,334.1 | 945.6 | 927.3 | 841.4 | 1,371.0 | 1,003.7 | 911.8 | 852.0 |
| Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 789.2 | 848.9 | 802.5 | 812.9 | 778.2 | 868.2 | 842.9 | 797.0 | 806.7 |
| Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 109.2 | 153.4 | 146.0 | 143.3 | 137.3 | 101.8 | 145.7 | 152.6 | 156.5 |
| Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | 1.3 | -2.8 | 3.1 | 3.2 | 19.6 | -0.4 | 8.9 | 4.0 | 5.2 |
| Sonstige Erträge | Other income | Other income | 2.6 | 5.3 | 9.4 | 4.4 | 8.7 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 9.1 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -693.5 | -751.6 | -737.8 | -759.1 | -670.8 | -751.9 | -781.9 | -727.4 | -686.2 |
| Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -144.2 | -192.7 | -164.4 | -162.2 | -172.5 | -198.7 | -159.8 | -162.2 | -171.8 |
| Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -8.5 | -6.2 | -7.3 | -4.7 | -9.4 | -1.4 | -5.5 | -5.9 | -7.7 |
| Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 56.1 | 54.4 | 51.5 | 37.8 | 91.1 | 23.0 | 54.1 | 60.4 | 111.9 |
| Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 56.1 | 54.4 | 51.5 | 37.8 | 91.1 | 23.0 | 54.1 | 60.4 | 111.9 |
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Gross premiums written | 435.4 | 479.6 | 465.9 | 460.0 | 459.4 | 582.5 | 524.0 | 513.8 | 501.9 | ||
| Österreich | Net earned premiums | 322.3 | 342.4 | 351.9 | 353.0 | 352.5 | 390.7 | 392.5 | 398.6 | 393.3 | |
| Tschechische Republik | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 12.4 | 21.3 | 17.9 | 19.6 | 12.1 | 29.1 | 17.5 | 13.7 | 7.2 | |
| Polen | Result from shares in at equity consolidated companies | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Erweiterte CEE | Extended CEE | Other income | 9.3 | 9.4 | 5.5 | 6.4 | 9.0 | 8.1 | 4.7 | 4.2 | 9.6 |
| Spezialmärkte | Special Markets | Expenses for claims and insurance benefits | -212.0 | -223.8 | -217.5 | -211.3 | -176.2 | -253.7 | -229.6 | -217.0 | -170.4 |
| Gruppenfunktionen | Group Functions | Acquisition and administrative expenses | -97.2 | -91.1 | -105.3 | -108.6 | -123.3 | -113.4 | -132.3 | -134.9 | -154.8 |
| Konsolidierung | Consolidation | Other expenses | 4.9 | -10.9 | -4.3 | -8.8 | -34.3 | -10.6 | -9.1 | -11.4 | -30.2 |
| Gesamt | Total | Business operating result | 39.3 | 47.4 | 49.5 | 51.8 | 38.2 | 50.2 | 43.7 | 53.2 | 54.7 |
| Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Result before taxes | 39.3 | 47.4 | 49.5 | 51.8 | 38.2 | 50.2 | 43.7 | 53.2 | 54.7 | ||
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Gross premiums written | 307.2 | 325.3 | 315.4 | 310.6 | 328.5 | 336.6 | 322.5 | 332.2 | 361.7 | ||
| Net earned premiums | 236.9 | 237.7 | 243.0 | 247.8 | 254.6 | 248.9 | 245.2 | 253.6 | 270.6 | ||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 7.1 | 10.9 | 5.8 | 7.9 | -0.6 | 2.7 | 4.4 | 4.9 | 7.6 | ||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Other income | 0.5 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 5.7 | 4.1 | 6.8 | ||
| Expenses for claims and insurance benefits | -170.0 | -170.3 | -168.7 | -173.5 | -158.7 | -171.4 | -166.1 | -175.2 | -183.7 | ||
| Acquisition and administrative expenses | -65.4 | -57.9 | -55.9 | -59.5 | -67.8 | -65.0 | -63.2 | -65.4 | -80.5 | ||
| Other expenses | -21.4 | -8.3 | -7.9 | -7.5 | -10.0 | -7.6 | -8.7 | -9.7 | -10.0 | ||
| Business operating result | -12.3 | 15.7 | 18.1 | 17.4 | 19.4 | 11.3 | 17.3 | 12.4 | 10.9 | ||
| Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | ||
| Result before taxes | -12.3 | 15.7 | 18.1 | 17.4 | 18.7 | 11.3 | 17.3 | 12.4 | 10.7 | ||
| Extended CEE | |||||||||||
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Gross premiums written | 661.6 | 743.0 | 688.5 | 695.6 | 759.6 | 890.9 | 831.2 | 967.6 | 903.6 | ||
| Net earned premiums | 525.6 | 526.3 | 545.7 | 548.7 | 580.0 | 597.1 | 627.3 | 809.8 | 708.6 | ||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 26.4 | 32.6 | 30.3 | 30.0 | 37.2 | 28.1 | 21.6 | 49.8 | 28.8 | ||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Other income | 13.8 | 12.3 | 7.1 | 9.2 | 24.9 | 9.1 | 11.8 | 15.5 | 20.4 | ||
| Expenses for claims and insurance benefits | -357.5 | -370.5 | -375.5 | -391.6 | -367.4 | -405.3 | -430.7 | -524.9 | -429.1 | ||
| Acquisition and administrative expenses | -148.1 | -134.5 | -140.9 | -140.3 | -156.8 | -155.3 | -161.7 | -227.2 | -214.7 | ||
| Other expenses | -36.8 | -25.4 | -23.6 | -33.4 | -35.7 | -29.8 | -26.4 | -73.5 | -72.7 | ||
| Business operating result | 23.5 | 40.9 | 43.0 | 22.6 | 82.2 | 43.8 | 41.8 | 49.6 | 41.3 | ||
| Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -63.8 | ||
| Result before taxes | 23.5 | 40.9 | 43.0 | 22.6 | 82.2 | 43.8 | 41.8 | 49.6 | -22.5 | ||
| Special Markets | |||||||||||
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Gross premiums written | 144.8 | 145.5 | 123.6 | 124.3 | 138.2 | 152.1 | 145.1 | 244.2 | 304.8 | ||
| Net earned premiums | 82.9 | 89.9 | 83.8 | 84.5 | 67.7 | 82.0 | 85.1 | 172.6 | 161.6 | ||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 12.5 | 6.4 | 7.9 | 22.9 | 115.3 | ||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Other income | -11.8 | 23.5 | 2.2 | -3.6 | 7.6 | 5.9 | 22.0 | 96.3 | -80.3 | ||
| Expenses for claims and insurance benefits | -53.2 | -76.9 | -57.8 | -52.7 | -41.6 | -56.4 | -80.4 | -215.9 | -99.8 | ||
| Acquisition and administrative expenses | -12.5 | -17.3 | -16.6 | -14.4 | -17.4 | -13.6 | -14.1 | -43.0 | -44.8 | ||
| Other expenses | -9.6 | -15.7 | -8.9 | -12.6 | -21.5 | -16.0 | -8.7 | -17.4 | -34.8 | ||
| Business operating result | 2.4 | 11.0 | 11.2 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | 11.8 | 15.5 | 17.3 | ||
| Adjustments | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | ||
| Result before taxes | 2.9 | 11.0 | 11.2 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | 11.8 | 15.5 | 13.7 | ||
| Group Functions | |||||||||||
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Gross premiums written | 393.5 | 526.8 | 488.1 | 467.1 | 483.1 | 659.6 | 582.8 | 501.9 | 553.6 | ||
| Net earned premiums | 351.9 | 371.0 | 379.7 | 392.5 | 410.9 | 438.1 | 450.2 | 426.2 | 441.7 | ||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -54.0 | -49.4 | -32.0 | -35.4 | -112.8 | -19.2 | -28.7 | -79.4 | -13.7 | ||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| Other income | -6.3 | 4.8 | -3.1 | 1.0 | 13.9 | 1.6 | 9.1 | 9.9 | -0.5 | ||
| Expenses for claims and insurance benefits | -177.5 | -230.9 | -257.4 | -237.6 | -260.1 | -295.2 | -297.9 | -270.2 | -280.5 | ||
| Acquisition and administrative expenses | -142.6 | -134.9 | -129.0 | -140.5 | -132.4 | -133.4 | -135.7 | -145.0 | -137.8 | ||
| Other expenses | -1.9 | -3.0 | -7.5 | 6.0 | -25.2 | -4.8 | -5.3 | -1.9 | -29.2 | ||
| Business operating result | -30.1 | -42.0 | -48.6 | -13.4 | -106.8 | -12.7 | -8.2 | -60.3 | -20.0 | ||
| Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Result before taxes | -30.1 | -42.0 | -48.6 | -13.4 | -106.8 | -12.7 | -8.2 | -60.3 | -20.0 | ||
| Consolidation | |||||||||||
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Gross premiums written | -337.3 | -447.5 | -361.0 | -366.9 | -398.6 | -537.8 | -420.8 | -384.7 | -448.1 | ||
| Net earned premiums | 3.2 | 0.2 | -0.4 | 1.0 | -1.2 | -2.8 | 3.3 | -5.4 | 7.3 | ||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -1.0 | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -1.9 | ||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Other income | -0.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | ||
| Expenses for claims and insurance benefits | -11.7 | 1.5 | 3.6 | 0.6 | -3.1 | -1.7 | 8.3 | -8.6 | -9.3 | ||
| Acquisition and administrative expenses | -2.5 | 0.8 | 2.7 | -1.4 | -2.7 | 4.0 | -11.6 | 8.1 | -3.1 | ||
| Other expenses | 12.4 | -0.6 | -5.3 | 0.9 | 13.4 | 2.1 | -5.6 | 12.3 | 8.0 | ||
| Business operating result | 0.2 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | 4.7 | -0.1 | -7.1 | 5.2 | 0.5 | ||
| Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Result before taxes | 0.2 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | 4.7 | -0.1 | -7.1 | 5.2 | 0.5 | ||
| Total | |||||||||||
| Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
| Gross premiums written | 2,442.1 | 3,106.8 | 2,666.1 | 2,617.9 | 2,611.7 | 3,454.7 | 2,988.4 | 3,086.8 | 3,029.3 | ||
| Net earned premiums | 2,312.1 | 2,416.3 | 2,406.3 | 2,440.4 | 2,442.6 | 2,622.0 | 2,646.6 | 2,852.4 | 2,789.9 | ||
| Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 106.8 | 175.8 | 175.1 | 171.9 | 84.2 | 148.1 | 167.3 | 163.7 | 299.8 | ||
| Result from shares in at equity consolidated companies | 1.1 | -2.3 | 5.0 | 5.2 | 17.0 | -0.2 | 9.1 | 4.2 | 5.2 | ||
| Other income | 7.9 | 58.4 | 22.3 | 19.3 | 65.7 | 32.8 | 56.7 | 131.7 | -35.3 | ||
| Expenses for claims and insurance benefits | -1,675.4 | -1,822.6 | -1,810.9 | -1,825.2 | -1,677.9 | -1,935.6 | -1,978.4 | -2,139.0 | -1,859.1 | ||
| Acquisition and administrative expenses | -612.5 | -627.6 | -609.5 | -626.8 | -672.9 | -675.3 | -678.3 | -769.6 | -807.3 | ||
| Other expenses | -60.9 | -70.1 | -64.9 | -60.1 | -122.8 | -68.1 | -69.4 | -107.4 | -176.7 | ||
| Business operating result | 79.1 | 128.0 | 123.4 | 124.7 | 135.9 | 123.8 | 153.5 | 136.0 | 216.6 | ||
| Adjustments | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.6 | ||
| Result before taxes | 79.6 | 128.0 | 123.4 | 124.7 | 135.2 | 123.8 | 153.5 | 136.0 | 149.1 |
Länderübersicht
| Deutsch | ||||||||||||||||||||
| Englisch | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| Länderübersicht nach IFRS (in EUR Mio.) | Overview by countries according to IFRS (EUR mn) | |||||||||||||||||||
| Overview by countries according to IFRS (EUR mn) | ||||||||||||||||||||
| GWP MTPL | GWP Casco | GWP Other property | GWP Life regular | GWP Life single | GWP Total | Combined Ratio (%, net) | Result before Taxes | |||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
| Österreich | 340.2 | 327.7 | 337.1 | 316.9 | 1,592.1 | 1,499.8 | 1,206.9 | 1,208.2 | 182.1 | 228.0 | 480.0 | 467.9 | 4,138.4 | 4,048.4 | 92.4 | 92.8 | 249.4 | 234.7 | ||
| Tschechien | 389.0 | 349.3 | 327.3 | 279.2 | 632.1 | 526.1 | 721.0 | 659.1 | 28.0 | 30.2 | 24.6 | 21.0 | 2,122.1 | 1,864.9 | 91.5 | 90.1 | 201.9 | 186.9 | ||
| Polen | 307.0 | 310.7 | 200.6 | 192.2 | 498.6 | 445.0 | 165.0 | 166.8 | 143.0 | 135.7 | 38.6 | 29.4 | 1,352.9 | 1,279.8 | 96.1 | 93.2 | 51.7 | 69.9 | ||
