540.6 KB - Insurance News | InsuranceNewsNet

InsuranceNewsNet — Your Industry. One Source.™

Sign in
  • Subscribe
  • About
  • Advertise
  • Contact
Home Now reading Newswires
Topics
    • Advisor News
    • Annuity Index
    • Annuity News
    • Companies
    • Earnings
    • Fiduciary
    • From the Field: Expert Insights
    • Health/Employee Benefits
    • Insurance & Financial Fraud
    • INN Magazine
    • Insiders Only
    • Life Insurance News
    • Newswires
    • Property and Casualty
    • Regulation News
    • Sponsored Articles
    • Washington Wire
    • Videos
    • ———
    • About
    • Meet our Editorial Staff
    • Advertise
    • Contact
    • Newsletters
  • Exclusives
  • NewsWires
  • Magazine
  • Newsletters
Sign in or register to be an INNsider.
  • AdvisorNews
  • Annuity News
  • Companies
  • Earnings
  • Fiduciary
  • Health/Employee Benefits
  • Insurance & Financial Fraud
  • INN Exclusives
  • INN Magazine
  • Insurtech
  • Life Insurance News
  • Newswires
  • Property and Casualty
  • Regulation News
  • Sponsored Articles
  • Video
  • Washington Wire
  • Life Insurance
  • Annuities
  • Advisor
  • Health/Benefits
  • Property & Casualty
  • Insurtech
  • About
  • Advertise
  • Contact
  • Editorial Staff

Get Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
Newswires
Newswires RSS Get our newsletter
Order Prints
February 8, 2023 Newswires
Share
Share
Post
Email

540.6 KB

U.S. Regulated Equity Markets (Alternative Disclosure) via PUBT

Cover

Portfolio of Securities Owned
December 31, 2022
Cincinnati Financial Corporation
The Cincinnati Insurance Company
The Cincinnati Life Insurance Company
The Cincinnati Casualty Company
The Cincinnati Indemnity Company
The Cincinnati Specialty Underwriters Insurance Company
The CSU Producer Resources Insurance Company
Cincinnati Global Underwriting Ltd.

Common Stock

CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
AND SUBSIDIARIES
Common Stocks No. of Book Fair
Shares Value Value
3M ORD 772,800 55,702,018 92,674,176
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,422,200 36,092,193 156,143,338
ABBVIE ORD 1,999,200 82,173,608 323,090,712
ACCENTURE CL A ORD 1,065,665 87,190,391 284,362,049
AGREE REALTY REIT ORD 814,000 57,324,728 57,737,020
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 659,042 107,770,876 203,156,287
AMERICAN TOWER REIT 358,400 58,460,684 75,930,624
ANALOG DEVICES ORD 1,062,539 91,414,311 174,288,272
APPLE ORD 4,597,016 71,324,590 597,290,289
AT&T ORD 1,342,200 28,961,397 24,709,902
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 580,900 44,591,564 138,753,774
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,250,548 180,778,073 114,710,432
BLACKROCK ORD 454,575 77,933,909 322,125,482
BROADCOM ORD 535,400 143,833,179 299,358,202
CHEVRON ORD 671,100 19,591,071 120,455,739
CHUBB ORD 794,326 89,647,566 175,228,316
CISCO SYSTEMS ORD 3,970,000 74,585,112 189,130,800
CME GROUP CL A ORD 1,031,900 60,016,068 173,524,304
COMCAST CL A ORD 1,793,500 77,121,566 62,718,695
CUMMINS ORD 652,400 61,493,393 158,069,996
DOVER ORD 1,331,380 33,913,700 180,282,166
DUKE ENERGY ORD 899,900 37,426,312 92,680,701
ENBRIDGE ORD 2,635,135 104,527,822 103,033,779
ESTEE LAUDER CL A ORD 489,900 127,163,446 121,549,089
EXXON MOBIL ORD 1,172,200 4,549,616 129,293,660
HASBRO ORD 1,359,068 45,907,911 82,916,739
HOME DEPOT ORD 696,500 113,581,287 219,996,490
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,132,500 31,075,404 242,694,750
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,317,000 65,662,523 232,648,050
JPMORGAN CHASE ORD 2,288,000 81,143,265 306,820,800
KINGSTONE COMPANIES, INC 135,000 0 67,500
LAM RESEARCH ORD 279,718 113,028,492 117,565,475
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,025,141 85,140,803 85,117,457
MCDONALD'S ORD 848,138 47,488,476 223,509,807
MICROSOFT ORD 2,301,447 54,110,661 551,933,020
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,386,500 126,766,034 159,060,225
NORFOLK SOUTHERN ORD 857,487 60,062,450 211,301,947
PEPSICO ORD 1,375,000 79,834,474 248,407,500
PFIZER ORD 4,297,225 80,743,307 220,189,809
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 1,356,135 109,744,908 137,254,423
PINNACLE WEST ORD 1,056,578 76,067,275 80,342,191
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 1,085,000 96,813,743 171,364,900
PROCTER & GAMBLE ORD 1,077,404 3,871,021 163,291,350
PROLOGIS REIT 770,000 50,580,530 86,802,100
QUALCOMM ORD 1,393,750 85,335,737 153,228,875
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 1,273,916 64,764,382 128,563,603
RPM ORD 1,938,028 32,890,212 188,860,829
SNAP ON ORD 474,164 71,942,642 108,341,732
TJX ORD 1,922,000 100,198,560 152,991,200
UNITEDHEALTH GRP ORD 692,203 57,895,500 366,992,187
US BANCORP ORD 3,121,500 102,704,046 136,128,615
VALERO ENERGY ORD 940,370 67,228,891 119,295,338
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 956,301 25,862,741 37,678,259
VF ORD 1,702,880 70,284,698 47,016,517
VISTRA EQY WARRANT 36,510 0 8,759
WEC ENERGY GROUP ORD 1,104,300 36,694,052 103,539,168
Total Industiral & Misc. 74,555,989 3,851,011,219 9,454,227,417
Total All Common Stock 74,555,989 3,851,011,219 9,454,227,417

Preferred Stock

CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
AND SUBSIDIARIES
Preferred Stocks No. of Book Fair
Shares Value Value
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP 340,000 8,500,000 6,069,000
AGTEXAS FARM CREDIT SERVICES 13,000,000 13,038,958 11,570,000
AMERICAN AGCREDIT ACA 7,000,000 7,000,000 6,090,000
ARBOR REALTY TRUST INC 300,000 7,500,000 5,235,000
AUCTION PASS THRU TRUST 2007-5 91 597,870 1,665,300
BANK OF AMERICA CORP 189,000 1,241,730 3,447,360
BANK OF AMERICA CORP 7,000,000 7,000,000 6,755,000
BRIDGEWATER BANCSHARES INC 80,000 2,000,000 1,640,000
CAPE ANALYTICS INC SERIES B PREFERRED 268,774 1,000,001 2,906,710
CAPE ANALYTICS INC SERIES C PREFERRED 27,439 249,997 296,745
CAPE ANALYTICS SERIES C-1 | PREFERRED STOCK 13,463 145,598 145,598
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 400,000 10,000,000 6,236,000
CITIGROUP INC 5,000,000 4,925,000 4,951,250
CLEAR STREET GROUP INC. 480,000 12,000,000 9,120,000
CNB FINANCIAL CORP 300,000 7,500,000 7,665,000
COMPEER FINANCIAL ACA 7,000 7,000,000 6,650,000
COMPEER FINANCIAL, ACA. 2,000,000 2,000,000 1,765,002
CONNECTONE BANCORP INC 200,000 5,000,000 4,128,000
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC 140,000 3,500,000 2,646,000
ELLINGTON FINANCIAL INC 320,000 8,000,000 5,952,000
ELLINGTON FINANCIAL INC 320,000 8,000,000 5,536,000
FIFTH THIRD BANCORP 10,000,000 10,012,450 9,500,000
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC 7,500 7,500,000 6,825,000
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) 200,000 5,000,000 3,896,000
FIRST GUARANTY BANCSHARES INC 160,000 4,000,000 3,843,200
FIRST MERCHANTS CORP 280,000 7,000,000 7,137,200
FNB CORP 200,000 5,000,000 5,142,520
FULTON FINANCIAL CORP 400,000 10,000,000 7,688,000
GENERAL ELECTRIC CO 3,602,000 2,999,088 3,538,758
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 175,000 4,375,000 3,447,518
GOLDMAN SACHS GROUP INC 400,000 9,580,000 9,844,000
HL ACQUISITION, INC SERIES SEED PREFERRED 141,153 200,000 412,520
HL ACQUISITION, INC SERIES SEED PREFERRED 59,880 174,999 174,999
HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,000,000 5,143,292 4,626,653
INPOINT COMMERCIAL REAL ESTATE INCOME INC 280,000 7,000,000 5,291,972
JPMORGAN CHASE & CO 400,000 10,000,000 7,015,320
KORTH DIRECT MORTGAGE INC. 200,000 4,900,000 4,900,000
KORTH DIRECT MORTGAGE LLC 5,000 5,000,000 5,000,000
LUMENT FINANCE TRUST INC 200,000 5,000,000 3,950,000
MEDALLION BANK 160,000 4,000,000 3,921,600
MERCHANTS BANCORP 400,000 10,000,000 7,704,000
MERCHANTS BANCORP 320,000 8,000,000 8,860,800
MIDLAND STATES BANCORP INC 320,000 8,000,000 8,310,400
MORGAN STANLEY 200,000 5,000,000 5,030,000
MORGAN STANLEY 400,000 10,684,000 10,016,000
MORGAN STANLEY 150,000 3,862,500 3,664,485
MORGAN STANLEY 100,000 2,500,000 2,311,500
MORGAN STANLEY 80,000 2,000,000 2,030,400
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC 280,000 7,000,000 6,090,000
NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 280,000 7,000,000 4,667,600
NORTHPOINTE BANCSHARES INC 400,000 10,000,000 9,180,000
OCEANFIRST FINANCIAL CORP 200,000 5,000,000 5,000,020
OLD NATIONAL BANCORP 200,000 5,000,000 5,018,000
PACWEST BANCORP 280,000 7,000,000 7,039,200
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 200,000 5,000,000 5,146,880
READY CAPITAL CORP 380,000 9,500,000 6,845,700
REPUBLIC FIRST BANCORP, INC. 320,000 8,000,000 5,331,200
SIGNATURE BANK 200,000 5,000,000 3,074,000
SILVERGATE CAPITAL CORP 280,000 7,000,000 3,245,200
STATE STREET CORP 660,000 660,000 660,095
STIFEL FINANCIAL CORP 400,000 10,000,000 6,479,960
TPG RE FINANCE TRUST INC 240,000 6,000,000 4,281,600
TRUIST FINANCIAL CORP 10,000,000 10,032,882 8,125,940
UNITED FIDELITY BANK, FSB 10,000 10,000,000 7,750,000
UNITED FIDELITY BANK, FSB 5,000 5,000,000 3,518,750
UNITED FIDELITY BANK, FSB 5,000 5,000,000 4,387,500
UNITED FIDELITY BANK, FSB 4,000 4,000,000 4,000,000
VALLEY NATIONAL BANCORP 400,000 10,000,000 9,784,000
WELLS FARGO & CO 600,000 15,000,000 13,734,000
WESBANCO INC 300,000 7,500,000 7,515,000
WINTRUST FINANCIAL CORP 280,000 7,000,000 6,552,000
ZIONS BANCORPORATION NA 10,000,000 9,512,500 9,807,800
Total Industrial & Misc. 87,150,300 448,335,865 391,787,254
Total All Preferred Stock* 87,150,300 448,335,865 391,787,254
Total Common and Preferred 161,706,289 4,299,347,084 9,846,014,671
*Redeemable preferred holdings with a total book value of $5,000,000 and market value of $5,000,000
are reported as fixed maturities on the Cincinnati Financial Corporation balance sheets.

CFC

CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
Bonds Par Value Interest Rate (%) Maturity Amortized
Mo. Year Cost
SUFFOLK VA 2,000,000 3.400 02 2037 2,000,000
Total Political Subdivisions 2,000,000 2,000,000
ARIZONA INDL DEV AUTH REV 1,350,000 7.000 06 2049 1,350,000
ARIZONA INDL DEV AUTH REV 725,000 7.375 05 2030 123,250
ARIZONA INDL DEV AUTH REV 850,000 6.500 07 2049 849,037
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORPORATION 930,000 6.000 03 2051 930,000
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORPORATION 500,000 5.000 06 2051 512,713
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORPORATION 5,000,000 5.750 09 2051 5,000,000
CALIFORNIA MUN FIN AUTH CHARTER SCH REV 1,000,000 4.500 08 2043 1,000,000
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH CHARTER SCH REV 800,000 6.500 06 2050 801,678
CAPITAL TR AGY FLA EDL FACS REV 250,000 8.000 12 2027 250,000
CAPITAL TR AGY FLA EDL FACS REV 250,000 7.000 06 2049 252,378
CAPITAL TR AGY FLA REV 550,000 8.500 01 2027 244,761
CAPITAL TR AGY FLA SR LIVING REV 2,000,000 7.000 04 2049 860,000
CAPITAL TR AGY FLA SR LIVING REV 250,000 8.000 10 2026 250,000
CAPITAL TR AGY FLA SR LIVING REV 3,680,000 7.000 10 2049 3,680,000
COLORADO EDL & CULTURAL FACS AUTH REV 3,380,000 5.750 06 2050 3,380,000
FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS REV 1,000,000 6.000 06 2050 1,000,000
FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS REV 360,000 6.500 06 2026 360,000
INDIANA ST FIN AUTH REV 705,000 6.500 06 2049 705,000
JONESBORO ARK RESIDENTIAL HSG & HEALTHCARE FACS BR 650,000 6.500 11 2049 626,836
JONESBORO ARK RESIDENTIAL HSG & HEALTHCARE FACS BR 845,000 7.500 05 2036 845,000
LAKE COUNTY PORT AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORIT 1,700,000 6.750 12 2052 425,000
MANASSAS VA ECONOMIC DEV AUTH ARPT FACS REV 255,000 6.625 01 2044 255,000
MANASSAS VA ECONOMIC DEV AUTH ARPT FACS REV 250,000 5.875 07 2050 250,000
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH ED REV 1,900,000 6.500 07 2049 1,873,852
MARYLAND ECONOMIC DEV CORP ED FAC REV 2,845,000 6.500 12 2049 2,845,000
MERCER CNTY PA INDL DEV AUTH COLLEGE REV 2,635,000 6.125 10 2050 2,635,000
MIAMI-DADE CNTY FLA INDL DEV AUTH INDL DEV REV 550,000 7.000 12 2048 546,546
MONTGOMERY CNTY MD ECONOMIC DEV REV 500,000 6.500 06 2048 478,398
NEW HAMPSHIRE HEALTH & ED FACS AUTH REV 4,250,000 4.625 09 2051 4,210,209
NEW HAMPSHIRE HEALTH & ED FACS AUTH REV 300,000 8.000 09 2027 300,000
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP TEX SR LIVING R 2,500,000 8.000 12 2031 2,500,000
PALM BEACH COUNTY 3,155,000 4.250 04 2053 2,998,575
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH REV 750,000 6.500 12 2038 285,000
PIMA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH ED REV 210,000 5.850 07 2034 208,683
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH REV 900,000 5.500 09 2051 900,000
PUBLIC FIN AUTH WIS ED REV 250,000 5.375 06 2028 250,000
PUBLIC FIN AUTH WIS SR LIVING REV 1,010,000 6.000 04 2049 995,139
PUBLIC FIN AUTH WIS SR LIVING REV 755,000 7.500 04 2034 755,000
PUBLIC FIN AUTH WIS SR LIVING REV 1,000,000 7.000 07 2049 850,000
PUBLIC FIN AUTH WIS SR LIVING REV 2,690,000 5.750 12 2050 2,690,000
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH ECONOMIC DEV 3,200,000 6.750 12 2049 3,192,972
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH ECONOMIC DEV 3,500,000 6.500 07 2050 3,490,068
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH ECONOMIC DEV 1,865,000 4.625 11 2056 1,865,000
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS REV 400,000 7.000 06 2049 400,000
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS REV 850,000 7.000 01 2050 852,539
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS REV 275,000 8.000 01 2027 275,000
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS REV 200,000 6.500 12 2026 200,000
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS REV 1,095,000 5.125 06 2051 1,095,000
ST LOUIS MO LD CLEARANCE REDEV AUTH SPL DIST SALES 295,000 5.625 04 2031 293,955
Total Special Revenue & Special Assess. 65,160,000 60,936,591
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 1,300,000 5.375 07 2025 1,380,739
EQT CORP 8,510,000 3.125 05 2026 8,628,471
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 5,000,000 4.500 09 2027 5,239,583
GERMAN SCHOOL BROOKLYN 4,400,000 12.000 01 2024 4,400,000
HOWMET AEROSPACE INC 1,456,000 6.875 05 2025 1,598,468
KB HOME 4,810,000 6.875 06 2027 5,499,547
SERVICE PROPERTIES TRUST 2,000,000 4.650 03 2024 2,015,777
Total Industrial & Misc. 27,476,000 28,762,585
Total All Bonds 94,636,000 91,699,176
Total Unrealized Gain/Loss (13,136,092)
Total Fair Value 78,563,084

CIC

THE CINCINNATI INSURANCE COMPANY
Bonds Par Value Interest Rate (%) Maturity Amortized
Mo. Year Cost
UNITED STATES TREASURY 2,150,000 2.250 11 2024 2,147,763
UNITED STATES TREASURY 1,011,000 1.250 03 2028 1,003,034
UNITED STATES TREASURY 250,000 0.625 07 2026 241,231
UNITED STATES TREASURY 650,000 1.250 04 2028 648,195
UNITED STATES TREASURY 5,450,000 2.250 11 2025 5,437,257
UNITED STATES TREASURY 2,200,000 1.250 07 2023 2,196,129
UNITED STATES TREASURY 7,000,000 2.125 11 2023 6,998,405
UNITED STATES TREASURY 4,000,000 2.750 02 2028 3,944,194
UNITED STATES TREASURY 2,700,000 2.750 02 2025 2,689,250
UNITED STATES TREASURY 930,000 2.750 06 2025 924,430
UNITED STATES TREASURY 5,000,000 2.750 07 2023 4,992,456
UNITED STATES TREASURY 5,000,000 2.875 07 2025 4,964,292
UNITED STATES TREASURY 3,800,000 1.250 04 2028 3,789,448
UNITED STATES TREASURY 20,250,000 2.250 03 2024 19,694,978
UNITED STATES TREASURY 12,000,000 2.875 06 2025 11,903,824
UNITED STATES TREASURY 1,000,000 3.000 07 2025 986,835
UNITED STATES TREASURY 15,000,000 3.500 09 2025 14,852,039
UNITED STATES TREASURY 1,000,000 2.250 11 2024 998,405
UNITED STATES TREASURY 1,900,000 2.250 11 2025 1,869,621
UNITED STATES TREASURY 2,500,000 2.125 11 2023 2,499,430
UNITED STATES TREASURY 750,000 2.750 06 2025 745,507
UNITED STATES TREASURY 3,800,000 1.250 04 2028 3,789,457
UNITED STATES TREASURY 13,500,000 2.875 06 2025 13,347,762
UNITED STATES TREASURY 14,000,000 3.000 07 2025 13,815,700
UNITED STATES TREASURY 2,400,000 2.750 02 2025 2,390,444
UNITED STATES TREASURY 3,889,000 1.250 04 2028 3,878,201
UNITED STATES TREASURY 4,000,000 2.875 06 2025 3,967,941
UNITED STATES TREASURY 150,000 2.250 11 2025 147,602
UNITED STATES TREASURY 1,320,000 2.750 06 2025 1,312,092
UNITED STATES TREASURY 1,500,000 2.875 06 2025 1,487,978
UNITED STATES TREASURY 861,000 1.250 04 2028 858,611
Total Governments 139,961,000 138,522,514
ISRAEL ST 10,000,000 3.770 04 2023 10,000,000
Total Other Governments 10,000,000 10,000,000
ALABAMA ST 6,950,000 3.000 11 2033 6,944,463
ALABAMA ST 2,645,000 5.000 08 2025 2,671,088
ALASKA ST 1,615,000 5.000 08 2034 1,724,644
ALASKA ST 7,335,000 5.000 08 2034 7,832,982
CALIFORNIA ST 2,000,000 3.500 12 2030 1,990,447
CALIFORNIA ST 1,500,000 3.000 10 2028 1,488,274
CALIFORNIA ST 2,500,000 4.000 09 2032 2,579,957
CALIFORNIA ST 5,000,000 4.000 08 2034 5,043,121
CALIFORNIA ST 5,000,000 3.375 09 2033 4,944,675
COMMONWEALTH VIRGINIA 5,000,000 3.000 06 2030 5,000,000
CONNECTICUT ST 1,000,000 4.000 06 2030 1,006,510
CONNECTICUT ST 2,000,000 5.000 03 2023 2,004,969
CONNECTICUT ST 600,000 5.000 04 2033 638,017
CONNECTICUT ST 2,460,000 3.750 04 2032 2,433,406
DELAWARE ST 2,500,000 4.000 03 2034 2,567,556
DELAWARE ST 755,000 4.000 03 2034 775,407
GEORGIA ST 3,000,000 4.000 12 2024 3,032,821
GEORGIA ST 5,000,000 3.000 02 2034 4,945,788
ILLINOIS ST 1,250,000 5.000 03 2033 1,295,384
LOUISIANA ST 3,000,000 5.000 02 2024 3,059,317
MASSACHUSETTS ST 2,550,000 5.250 09 2023 2,590,379
MASSACHUSETTS ST 2,500,000 5.000 07 2030 2,615,242
MASSACHUSETTS ST 5,000,000 3.000 11 2034 4,975,400
MASSACHUSETTS ST 450,000 5.250 09 2023 457,126
MINNESOTA ST 955,000 3.125 10 2026 952,174
MINNESOTA ST 45,000 3.125 10 2023 44,959
MISSISSIPPI ST 5,000,000 5.000 12 2023 5,072,331
NEVADA ST 4,695,000 3.250 04 2032 4,632,132
NEVADA ST 4,865,000 3.125 05 2037 4,817,847
NEW JERSEY ST 2,000,000 4.000 06 2033 2,016,958
OREGON 1,500,000 3.500 12 2037 1,500,000
PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) 5,000,000 5.000 04 2023 5,035,604
PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) 5,000,000 3.000 03 2030 4,973,422
RHODE ISLAND ST 6,620,000 2.125 08 2040 6,406,688
WASHINGTON ST 2,000,000 5.000 08 2026 2,016,489
WASHINGTON ST 2,000,000 5.000 02 2027 2,039,121
Total States, Territories & Possessions 111,290,000 112,124,696
A B C CALIF UNI SCH DIST 2,185,000 3.000 08 2037 2,210,972
ADA & CANYON CNTYS IDAHO JT SCH DIST NO 2 MERIDIAN 1,965,000 4.000 08 2025 1,999,318
ADA & CANYON CNTYS IDAHO JT SCH DIST NO 2 MERIDIAN 250,000 4.000 08 2025 254,371
ADA TWP MICH 790,000 2.125 05 2041 756,794
ADA TWP MICH 900,000 2.125 05 2040 868,804
ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO 5,000,000 5.000 12 2035 5,252,023
ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO 2,000,000 4.000 12 2023 2,000,000
ADAMS CNTY COLO SCH DIST NO 001 3,820,000 5.000 12 2035 4,057,949
ADDISON PARK DIST ILL 1,760,000 2.250 12 2037 1,748,956
ADDISON PARK DIST ILL 1,110,000 2.125 12 2034 1,103,633
ADRIAN MICH CITY SCH DIST 1,000,000 5.000 05 2034 1,065,632
AKRON OHIO 1,570,000 3.250 12 2029 1,550,845
ALBUQUERQUE N MEX MUN SCH DIST NO 012 1,500,000 4.000 08 2033 1,512,483
ALBUQUERQUE N MEX MUN SCH DIST NO 012 1,815,000 4.000 08 2027 1,825,322
ALIEF TEX INDPT SCH DIST 3,600,000 3.000 02 2034 3,600,000
ALIEF TEX INDPT SCH DIST 1,965,000 3.000 02 2036 1,954,341
ALLEGHENY CNTY PA 1,250,000 3.000 11 2039 1,333,598
ALLEGHENY VALLEY PA SCH DIST 1,000,000 4.000 11 2026 1,011,264
ALLEGHENY VALLEY PA SCH DIST 1,500,000 4.000 11 2028 1,513,174
ALLENTOWN PA 700,000 4.000 10 2037 774,441
ALMA ARK SCH DIST NO 30 1,755,000 3.000 02 2024 1,758,708
ALTOONA IOWA 3,295,000 4.000 06 2034 3,401,118
ALUM ROCK CALIF UN ELEM SCH DIST 3,410,000 4.000 08 2030 3,461,008
AMES IOWA CMNTY SCH DIST 1,500,000 3.000 06 2036 1,496,967
ANCHORAGE ALASKA 2,090,000 5.000 08 2023 2,114,566
ANKENY IOWA CMNTY SCH DIST 2,965,000 3.000 06 2028 2,950,273
ANTIOCH CALIF UNI SCH DIST 1,985,000 4.000 08 2033 2,005,483
ARAPAHOE CNTY COLO SCH DIST NO 001 ENGLEWOOD 1,000,000 5.000 12 2037 1,067,096
ARGYLE TEX INDPT SCH DIST 2,000,000 4.000 08 2037 2,084,808
ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 3,000,000 4.000 02 2023 3,003,471
ARMSTRONG CNTY PA 1,250,000 3.000 06 2025 1,233,706
ARMSTRONG CNTY PA 1,980,000 3.500 06 2036 1,980,000
ARMSTRONG SCH DIST PA 3,000,000 3.100 03 2042 3,000,000
ASCENSION PARISH LA PARISHWIDE SCH DIST 1,280,000 4.000 03 2023 1,284,026
ASSABET VALLEY MASS REGL VOCATIONAL SCH DIST 1,100,000 3.500 07 2031 1,095,356
ASSABET VALLEY MASS REGL VOCATIONAL SCH DIST 1,100,000 3.500 07 2032 1,087,926
ATLANTA GA 5,000,000 5.000 12 2024 5,164,866
AURORA ILL 1,140,000 3.250 12 2036 1,115,581
AURORA ILL 800,000 5.000 12 2036 865,598
AURORA ILL 1,710,000 5.000 12 2037 1,844,828
AVON LAKE OHIO CITY SCH DIST 1,745,000 5.700 12 2026 1,745,000
BAKERSFIELD CALIF CITY SCH DIST 1,750,000 3.000 11 2031 1,725,881
BAKERSFIELD CALIF CITY SCH DIST 2,565,000 3.000 11 2030 2,540,196
BALDWIN CNTY ALA 1,595,000 2.250 01 2023 1,595,000
BALDWIN CNTY ALA BRD ED 5,000,000 4.000 06 2036 5,101,447
BARABOO WIS SCH DIST 1,575,000 3.000 04 2037 1,579,855
BATTLE CREEK MICH 3,415,000 4.000 12 2036 3,458,186
BATTLE CREEK MICH SCH DIST 1,700,000 4.000 05 2030 1,754,570
BAYFIELD COLO SCH DIST NO 10 JT-R 1,200,000 5.000 12 2035 1,259,480
BAYONNE N J 2,295,000 3.000 07 2025 2,287,207
BAYONNE N J 5,000,000 5.000 08 2025 5,135,084
BAYTOWN TEX 1,790,000 4.000 02 2026 1,806,456
BEAUFORT CNTY S C 2,000,000 4.000 03 2023 2,006,454
BEAUMONT CALIF UNI SCH DIST 675,000 4.145 08 2024 675,000
BEAUREGARD PARISH LA PARISH WIDE SCH DIST 1,780,000 3.000 03 2035 1,795,997
BEAUREGARD PARISH LA PARISH WIDE SCH DIST 1,405,000 3.000 03 2034 1,420,810
BEAUREGARD PARISH LA PARISH WIDE SCH DIST 2,230,000 3.000 03 2036 2,245,013
BEAVERCREEK OHIO CITY SCH DIST 4,000,000 3.000 12 2030 3,994,315
BEDFORD CNTY PA 250,000 3.125 09 2028 247,888
BEDFORD CNTY PA 750,000 3.250 09 2029 745,561
BEDFORD MICH PUB SCHS DIST 2,115,000 4.000 05 2036 2,171,016
BEDFORD N H SCH DIST 2,525,000 4.000 07 2029 2,558,845
BELL CALIF 1,195,000 4.250 08 2032 1,190,373
BELLWOOD ILL 1,000,000 3.000 12 2029 996,940
BELMONT-REDWOOD SHORES CALIF SCH DIST 2,390,000 4.000 08 2031 2,409,820
BENICIA CALIF UNI SCH DIST 1,000,000 3.000 08 2034 1,000,000
BENSALEM TWP PA SCH DIST 2,180,000 3.500 06 2023 2,184,012
BENSENVILLE ILL FIRE PROTN NO 2 915,000 3.000 12 2040 915,000
BENTON ARK SCH DIST NO 008 3,090,000 3.250 02 2037 3,015,479
BERGEN CNTY N J 2,750,000 4.000 12 2023 2,765,971
BERKELEY CNTY S C SCH DIST 2,770,000 3.000 03 2027 2,742,204
BERKLEY MICH SCH DIST 2,500,000 3.750 05 2033 2,468,314
BETHEL CONN 800,000 3.000 11 2030 792,256
BETHLEHEM PA AREA SCH DIST 1,500,000 3.000 02 2034 1,497,183
BETHLEHEM PA AREA SCH DIST 3,200,000 5.000 08 2032 3,325,680
BEXAR CNTY TEX HOSP DIST 1,585,000 4.000 02 2032 1,606,378
BEXAR CNTY TEX HOSP DIST 1,750,000 4.000 02 2035 1,803,941
BIRMINGHAM ALA 1,360,000 5.000 03 2030 1,426,229
BISMARCK N D 1,500,000 3.000 05 2030 1,473,787
BOERNE TEX 1,920,000 3.500 03 2037 1,923,946
BOLINGBROOK ILL 1,500,000 5.000 01 2038 1,588,875
