Newswires
Annex 9 (
Excel-Tables 6M
Swiss Equity Markets (Web Disclosure) via PUBT
Key figures Ageas total
KEY FIGURES AGEAS | |||||||
in EUR million | HY 22 | HY 21 | Change | Q2 22 | Q2 21 | Change | Q1 22 |
Net result |
563.4 | 406.7 | 39% | 291.6 | 110.8 | * | 271.8 |
By segment: | |||||||
- |
245.0 | 191.3 | 28% | 123.2 | 90.0 | 37% | 121.8 |
- |
94.8 | 96.9 | ( 2 %) | 20.4 | 49.5 | ( 59 %) | 74.4 |
- |
161.4 | 202.8 | ( 20 %) | 122.3 | 55.2 | * | 39.1 |
- Reinsurance | 19.7 | 30.2 | ( 35 %) | 16.2 | 8.1 | * | 3.5 |
- General Account & Elimination | 42.5 | -114.6 | * | 9.4 | -92.1 | * | 33.1 |
of which RPN(I) | 107.4 | -56.6 | 45.9 | -58.3 | 61.5 | ||
Net result |
456.0 | 463.3 | ( 2 %) | 245.7 | 169.1 | 210.3 | |
By type: | |||||||
- Life | 341.0 | 340.1 | 0% | 196.0 | 113.1 | 73% | 145.0 |
- Non-Life | 179.8 | 181.1 | ( 1 %) | 86.0 | 89.7 | ( 4 %) | 93.8 |
Weighted average number of ordinary shares (in million) | 184.7 | 187.0 | ( 1 %) | 185.2 | |||
Earnings per share excl. RPN(I) (in EUR) | 2.47 | 2.48 | 0% | 1.14 | |||
Gross inflows at |
8,964.7 | 8,545.2 | 5% | 3,993.6 | 3,808.7 | 5% | 4,971.1 |
By segment: | |||||||
- |
2,521.3 | 2,409.3 | 5% | 1,151.8 | 1,094.9 | 5% | 1,369.5 |
- |
1,765.8 | 1,820.0 | ( 3 %) | 861.2 | 928.4 | ( 7 %) | 904.6 |
- |
4,677.6 | 4,315.8 | 8% | 1,980.7 | 1,785.3 | 11% | 2,696.9 |
By type: | |||||||
- Life | 6,266.6 | 6,020.5 | 4% | 2,728.8 | 2,648.6 | 3% | 3,537.8 |
- Non-Life | 2,698.1 | 2,524.7 | 7% | 1,264.8 | 1,160.1 | 9% | 1,433.3 |
Combined ratio | 94.9% | 93.0% | 93.0% | 94.3% | 96.7% | ||
Operating margin Guaranteed (bps) | 95 | 86 | 80 | 80 | 109 | ||
Operating margin Unit-Linked (bps) | 39 | 35 | 37 | 36 | 40 | ||
in EUR million | Change | ||||||
Shareholders' equity | 9,021 | 11,914 | ( 24 %) | 11,087 | |||
Net equity per share (in EUR) | 49.11 | 64.14 | ( 23 %) | 60.03 | |||
Net equity per share (in EUR) excluding unrealised gains & losses | 45.61 | 43.43 | 5% | 45.62 | |||
Retuon Equity - |
13.7% | 10.9% | 13.2% | ||||
Group solvency II ageas | 221% | 197% | 12% | 203% | |||
Life Technical Liabilities (consolidated entities) | 73,028 | 78,192 | ( 7 %) | 75,437 | |||
- Life Technical Liabilities excl. shadow accounting | 72,970 | 75,233 | ( 3 %) | 74,376 | |||
- Shadow accounting | 58 | 2,959 | ( 98 %) | 1,061 |
&D &T For internal use only &P of &N
Financial position
Consolidated statement of financial position | ||
in EUR million | ||
Assets | ||
Cash and cash equivalents | 1,789.7 | 1,937.3 |
Financial investments | 52,549.7 | 59,952.1 |
Investment property | 3,202.3 | 3,117.3 |
Loans | 15,149.7 | 14,492.3 |
Investments related to unit-linked contracts | 16,858.1 | 18,899.4 |
Equity accounted investments | 4,991.6 | 5,328.3 |
Reinsurance and other receivables | 2,695.5 | 2,149.2 |
Current tax assets | 59.2 | 53.4 |
Deferred tax assets | 366.3 | 99.7 |
Accrued interest and other assets | 1,935.4 | 2,037.2 |
Property, plant and equipment | 1,728.9 | 1,732.0 |
1,298.7 | 1,321.8 | |
Assets held for sale | 32.1 | 18.8 |
Total assets | 102,657.2 | 111,138.8 |
Liabilities | ||
Liabilities arising from life insurance contracts | 26,926.5 | 28,673.0 |
Liabilities arising from life investment contracts | 29,234.9 | 30,617.4 |
Liabilities related to unit-linked contracts | 16,866.5 | 18,901.5 |
Liabilities arising from non-life insurance contracts | 8,035.4 | 7,888.8 |
Subordinated liabilities | 2,749.3 | 2,747.8 |
Borrowings | 5,008.8 | 3,615.6 |
Current tax liabilities | 43.5 | 16.1 |
Deferred tax liabilities | 325.1 | 970.9 |
RPN(I) | 413.0 | 520.4 |
Accrued interest and other liabilities | 2,411.9 | 2,833.0 |
Provisions | 182.4 | 182.0 |
Total liabilities | 92,197.2 | 96,966.4 |
Shareholders' equity | 9,021.4 | 11,913.6 |
Non-controlling interests | 1,438.6 | 2,258.8 |
Total equity | 10,460.0 | 14,172.4 |
Total liabilities and equity | 102,657.2 | 111,138.8 |
Investment Portfolio
Investment Portfolio | ||||
INVESTMENT PORTFOLIO | ||||
in EUR billion | ||||
Fixed Income portfolio | 62.7 | 68.6 | 83% | 83% |
Bonds | 47.4 | 54.1 | 63% | 66% |
Government bonds | 30.8 | 35.5 | 41% | 43% |
Corporate debt securities | 16.6 | 18.5 | 22% | 23% |
Structured credit instruments | 0 | 0.1 | 0% | 0% |
Loans | 15.1 | 14.5 | 20% | 18% |
Loans to Banks | 0.7 | 0.7 | 1% | 1% |
Loans to Customers | 14.4 | 13.8 | 19% | 17% |
Real Estate | 0.4 | 0.5 | 1% | 1% |
Infrastructure | 1.7 | 1.6 | 2% | 2% |
Mortgages | 1.2 | 1.2 | 2% | 1% |
Other | 11.1 | 10.5 | 15% | 13% |
Equity portfolio | 4.9 | 5.7 | 6% | 7% |
Real Estate | 6.3 | 6.1 | 8% | 7% |
Investment property | 4.5 | 4.3 | 6% | 5% |
For own use | 1.8 | 1.8 | 2% | 2% |
Cash and Cash equivalents | 1.8 | 1.9 | 2% | 2% |
Total | 75.7 | 82.3 | 100% | 100% |
&D &T For internal use only &P of &N
Portfolio split
1 #REF! 1 #REF! 1 #REF! 1 #REF!
Sov bond portfolio
Sovereign bond portfolio | |||
Historical/ | Gross unrealised | ||
Amortised value | gains (losses) | Fair value | |
Belgian national government | 11,020.0 | -215 | 10,805.0 |
French national government | 4,561.0 | 307.0 | 4,868.0 |
Portuguese national government | 1,822.0 | 72.0 | 1,894.0 |
Austrian national government | 1,691.0 | 119.0 | 1,810.0 |
Spanish national government | 2,533.0 | -151 | 2,382.0 |
Italian national government | 1,193.0 | 108.0 | 1,301.0 |
German national government | 932.0 | 131.0 | 1,063.0 |
Dutch national government | 469.0 | -1 | 468.0 |
Irish national government | 326.0 | -4 | 322.0 |
British national government | 187.0 | -19 | 168.0 |
Polish national government | 260.0 | 0 | 260.0 |
Slovakian national government | 200.0 | -12 | 188.0 |
0 | 0 | 0 | |
Finnish national government | 91.0 | 8.0 | 99.0 |
US national government | 2.0 | 0 | 2.0 |
Other national governments | 887.0 | -20 | 868.0 |
Total Available for Sale | 26,174.0 | 323.0 | 26,498.0 |
Belgian national government | 4,300.0 | 5,295.0 | |
Portuguese national government | 47.0 | 79.0 | |
Total Held to Maturity | 4,347.0 | 5,374.0 | |
Belgian national government | 10,891.0 | 2,203.0 | 13,094.0 |
French national government | 4,689.0 | 1,106.0 | 5,795.0 |
Austrian national government | 2,124.0 | 357.0 | 2,481.0 |
Portuguese national government | 1,722.0 | 402.0 | 2,124.0 |
Spanish national government | 2,107.0 | 287.0 | 2,394.0 |
Italian national government | 1,159.0 | 342.0 | 1,501.0 |
German national government | 830.0 | 235.0 | 1,065.0 |
Dutch national government | 463.0 | 58.0 | 521.0 |
Irish national government | 332.0 | 33.0 | 365.0 |
British national government | 222.0 | 13.0 | 235.0 |
Polish national government | 274.0 | 35.0 | 309.0 |
Slovakian national government | 200.0 | 44.0 | 244.0 |
0 | 0 | 0 | |
Finnish national government | 91.0 | 14.0 | 105.0 |
US national government | 2.0 | 0 | 2.0 |
Other national governments | 838.0 | 67.0 | 905.0 |
Total Available for Sale | 25,944.0 | 5,196.0 | 31,140.0 |
Belgian national government | 4,304.0 | 6,399.0 | |
Portuguese national government | 46.0 | 98.0 | |
Total Held to Maturity | 4,350.0 | 6,497.0 |
Reconc equity capital
RECONCILIATION OF SHAREHOLDERS' EQUITY WITH TOTAL CAPITAL | |||
in EUR million | |||
Share capital and reserves | 7,814 | 7,223 | |
Net profit attributable to shareholders | 563 | 845 | |
Unrealized gains and losses | 644 | 3,847 | |
Shareholders' equity | 9,021 | 11,914 | |
Non-controlling interests | 1,439 | 2,259 | |
Total equity | 10,460 | 14,172 | |
Qualifying Subordinated Liabilities | 2,543 | 2,806 | |
Scope changes at IFRS value | |||
Exclusion of expected dividend | -267 | -495 | |
Exclusion of Non-controlling interest of ancillary services | -300 | -295 | |
Derecognition of |
-4398 | -4857 | |
Valuation differences | |||
Revaluation of Property Investments | 1,780 | 1,783 | |
Derecognition of parking concessions | -407 | -407 | |
Derecognition of goodwill | -605 | -610 | |
Revaluation of Insurance related balance sheet items | 153 | -7036 | |
(Technical Provisions, Reinsurance Recoverables, VOBA and DAC) | |||
Revaluation of assets which, under IFRS are not accounted for at fair value | 130 | 3,384 | |
(Held to Maturity Bonds, Loans, Mortgages) | |||
Tax impact on valuation differences | -431 | 521 | |
Other | 177 | 16 | |
Total Solvency II Own Funds | 8,835 | 8,985 | |
Non Transferable Own Funds | -1076 | -1028 | |
Total Eligible Solvency II Own Funds, of which: | 7,759 | 7,956 | |
Tier 1 | 5,285 | 5,205 | |
Tier 1 restricted | 1,076 | 1,164 | |
Tier 2 | 1,340 | 1,524 | |
Tier 3 | 58 | 63 | |
Solvency ratio's | |||
3,393 | 4,226 | ||
Solvency excess | 4,366 | 3,730 | |
Capital ratio | 229% | 188% |
&D &T For internal use only &P of &N
Solvency per region
Key Capital Indicators | in EUR million | |
Shareholders' equity | 2,732 | 5,025 |
Own Funds | 5,427 | 6,116 |
SCR ageas | 2,355 | 2,884 |
Amount of Own Funds above SCR ageas | 3,072 | 3,232 |
Solvency II ageas ratio | 230% | 212% |
Shareholders' equity | 2,176 | 2,400 |
Own Funds | 1,922 | 1,891 |
SCR ageas | 1,037 | 1,104 |
Amount of Own Funds above SCR ageas | 884 | 787 |
Solvency II ageas ratio | 185% | 171% |
Shareholders' equity | 4,367 | 4,818 |
Reinsurance | ||
Shareholders' equity | -51 | 170 |
Own Funds | 868 | 905 |
SCR ageas | 392 | 405 |
Amount of Own Funds above SCR ageas | 476 | 500 |
Solvency II ageas ratio | 222% | 223% |
Non Transferable Own Funds | -932 | -1012 |
Diversification SCR ageas | -399 | -415 |
General Account (after eliminations) | ||
Shareholders' equity | -202 | -500 |
Own Funds | 421 | 204 |
SCR ageas | 106 | 95 |
9,021 | 11,914 | |
Solvency II ageas ratio | 221% | 197% |
Solvency II pim ratio | 229% | 188% |
BS Product Split
Statement of financial position split into Life, Non-life | |||||||
Insurance | Total | General | Group | ||||
Life | Non-life | Eliminations | Insurance | Account | Eliminations | Total | |
Assets | |||||||
Cash and cash equivalents | 718.2 | 319.8 | 0 | 1,038.0 | 751.7 | 0 | 1,789.7 |
Financial investments | 45,943.3 | 6,603.6 | 0 | 52,546.9 | 5.1 | -2.2 | 52,549.7 |
Investment property | 2,938.4 | 263.9 | 0 | 3,202.3 | 0 | 0 | 3,202.3 |
Loans | 13,344.2 | 1,376.9 | -39.9 | 14,681.2 | 1,335.8 | -867.3 | 15,149.7 |
Investments related to unit-linked contracts | 16,858.1 | 0 | 0 | 16,858.1 | 0 | 0 | 16,858.1 |
Equity accounted investments | 4,199.2 | 792.0 | 0 | 4,991.2 | 1.1 | -55.4 | 4,991.6 |
Reinsurance and other receivables | 721.9 | 2,165.6 | -284.6 | 2,602.9 | 205.5 | -112.9 | 2,695.5 |
Current tax assets | 37.9 | 21.4 | -0.1 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 |
Deferred tax assets | 235.2 | 131.1 | 0 | 366.3 | 0 | 0 | 366.3 |
Accrued interest and other assets | 1,477.2 | 297.7 | 0 | 1,774.9 | 253.2 | -92.6 | 1,935.4 |
Property, plant and equipment | 1,390.4 | 331.8 | -0.1 | 1,722.2 | 6.7 | 0 | 1,728.9 |
936.1 | 362.6 | 0 | 1,298.7 | 0 | 0 | 1,298.7 | |
Assets held for sale | 29.3 | 2.7 | 0.1 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 |
Total assets | 88,829.5 | 12,669.0 | -324.7 | 101,173.8 | 2,559.1 | -1075.8 | 102,657.2 |
Liabilities | |||||||
Liabilities arising from life insurance contracts | 26,942.2 | 0 | 0 | 26,942.2 | 0 | -15.6 | 26,926.5 |
Liabilities arising from life investment contracts | 29,234.9 | 0 | 0 | 29,234.9 | 0 | 0 | 29,234.9 |
Liabilities related to unit-linked contracts | 16,866.5 | 0 | 0 | 16,866.5 | 0 | 0 | 16,866.5 |
Liabilities arising from non-life insurance contracts | 0 | 8,035.4 | 0 | 8,035.4 | 0 | 0 | 8,035.4 |
Subordinated liabilities | 1,088.0 | 409.8 | -39.9 | 1,457.9 | 2,118.8 | -827.4 | 2,749.3 |
Borrowings | 4,506.4 | 537.5 | 0 | 5,043.9 | 4.9 | -40 | 5,008.8 |
Current tax liabilities | 23.0 | 16.4 | 0 | 39.4 | 4.0 | 0 | 43.5 |
Deferred tax liabilities | 206.2 | 110.4 | 0 | 316.6 | 8.4 | 0 | 325.1 |
RPN(I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.0 | 0 | 413.0 |
Accrued interest and other liabilities | 2,011.2 | 778.0 | -284.1 | 2,505.1 | 97.5 | -154.5 | 2,411.9 |
Provisions | 30.3 | 40.4 | 0 | 70.7 | 111.7 | 0 | 182.4 |
Total liabilities | 80,908.7 | 9,928.0 | -324.1 | 90,512.6 | 2,758.3 | -1073.8 | 92,197.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shareholders' equity | 6,686.8 | 2,541.3 | -0.7 | 9,227.4 | -199.2 | -6.7 | 9,021.5 |
Non-controlling interests | 1,234.0 | 199.8 | 0 | 1,433.8 | 0 | 4.7 | 1,438.5 |
Total equity | 7,920.8 | 2,741.1 | -0.7 | 10,661.2 | -199.2 | -2.1 | 10,460.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total liabilities and equity | 88,829.5 | 12,669.1 | -324.7 | 101,173.9 | 2,559.1 | -1130.5 | 102,657.2 |
Number of employees | 4,040 | 5,753 | 0 | 9,793 | 175 | 0 | 9,968 |
Income statement
Consolidated Income statement | |||||||
in EUR million | |||||||
HY 22 | HY 21 | Change | Q2 22 | Q2 21 | Change | Q1 22 | |
Income | |||||||
- Gross premium income | 4,557.3 | 4,438.2 | 3% | 2,128.0 | 2,065.3 | 3% | 2,429.3 |
- Change in unearned premiums | -141.6 | -114.6 | 24% | 53.5 | 71.2 | ( 25 %) | -195.1 |
- Ceded earned premiums | -228.2 | -219.2 | 4% | -120.8 | -107.8 | 12% | -107.4 |
Net earned premiums | 4,187.5 | 4,104.4 | 2% | 2,060.7 | 2,028.7 | 2% | 2,126.8 |
Interest, dividend and other investment income | 1,305.1 | 1,165.7 | 12% | 707.8 | 600.8 | 18% | 597.3 |
Unrealised gain (loss) on RPN(I) (incl. settlement on RPN(I)/CASHES) | 107.4 | -56.6 | * | 45.9 | -58.3 | * | 61.5 |
Result on sales and revaluations | 248.9 | 87.5 | * | 46.6 | 12.8 | * | 202.3 |
Investment income related to unit-linked contracts | -2341.1 | 831.5 | * | -1365.7 | 430.5 | * | -975.4 |
Share in result of equity accounted investments | 178.6 | 230.7 | ( 23 %) | 128.3 | 72.3 | 77% | 50.3 |
Fee and commission income | 238.6 | 228.3 | 5% | 112.3 | 116.3 | ( 3 %) | 126.3 |
Other income | 129.9 | 135.1 | ( 4 %) | 70.2 | 83.8 | ( 16 %) | 59.7 |
Total income | 4,054.9 | 6,726.6 | ( 40 %) | 1,806.1 | 3,286.9 | ( 45 %) | 2,248.8 |
0 | 0 | ||||||
Expenses | 0 | 0 | |||||
- Insurance claims and benefits, gross | -3833.8 | -3612.4 | 6% | -1842.9 | -1799.7 | 2% | -1990.9 |
- Insurance claims and benefits, ceded | 167.3 | 104.0 | 61% | 77.3 | 67.9 | 14% | 90.0 |
Insurance claims and benefits, net | -3666.4 | -3508.4 | 5% | -1765.5 | -1731.8 | 2% | -1900.9 |
Charges related to unit-linked contracts | 2,275.6 | -898.8 | * | 1,334.1 | -467.7 | * | 941.5 |
Finance costs | -101.7 | -69.1 | 47% | -61.7 | -32.6 | 89% | -40 |
Change in impairments | -69 | -29.3 | * | -45.3 | -4.5 | * | -23.7 |
Change in provisions | 4.8 | 10.4 | ( 54 %) | 4.0 | 4.8 | ( 17 %) | 0.8 |
Fee and commission expense | -611.9 | -626 | ( 2 %) | -283 | -298.7 | ( 5 %) | -328.9 |
Staff expenses | -441.3 | -419.2 | 5% | -225.1 | -214.1 | 5% | -216.2 |
Other expenses | -644.1 | -596.7 | 8% | -355.7 | -347.3 | 2% | -288.4 |
Total expenses | -3253.9 | -6137.1 | ( 47 %) | -1398 | -3091.9 | ( 55 %) | -1855.9 |
Result before taxation | 801.0 | 589.5 | 36% | 408.1 | 195.0 | * | 392.9 |
Income tax expenses | -133.6 | -116.9 | ( 14 %) | -62.4 | -53 | ( 18 %) | -71.2 |
Net result for the period | 667.4 | 472.6 | 41% | 345.7 | 142.0 | * | 321.7 |
Attributable to non-controlling interests | 104.0 | 65.9 | 58% | 54.2 | 31.2 | 74% | 49.8 |
Net result attributable to shareholders | 563.4 | 406.7 | 39% | 291.6 | 110.8 | * | 271.8 |
Per share data (EUR) | |||||||
Basic earnings per share | 3.05 | 2.18 | 1.47 | ||||
Diluted earnings per share | 3.05 | 2.17 | 1.47 |
&F &D &T
PL Product Split
Income statement split into Life, |
||||||
Insurance | Total | General incl | ||||
HY 22 | Life | Non-life | Eliminations | Insurance | Group Eliminations | Total |
Income | ||||||
- Gross premium income | 2,089.7 | 2,469.3 | -0.5 | 4,558.5 | -1.2 | 4,557.3 |
- Change in unearned premiums | -0.2 | -141.4 | 0 | -141.6 | 0 | -141.6 |
- Ceded earned premiums | -7.7 | -219.9 | -0.6 | -228.2 | 0 | -228.2 |
Net earned premiums | 2,080.7 | 2,107.9 | 0.1 | 4,188.7 | -1.2 | 4,187.5 |
Interest, dividend and other investment income | 1,171.4 | 140.6 | -8.6 | 1,303.4 | 0.9 | 1,305.1 |
Unrealised gain (loss) on RPN(I) (incl. settlement on RPN(I)/CASHES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 107.4 |
Result on sales and revaluations | 151.7 | 95.8 | -0.1 | 247.4 | 1.5 | 248.9 |
Income related to investments for unit-linked contracts | -2341.1 | 0 | 0 | -2341.1 | 0 | -2341.1 |
Share in result of equity accounted investments | 173.6 | 5.1 | -0.1 | 178.6 | -0.1 | 178.6 |
Fee and commission income | 164.7 | 74.0 | -0.1 | 238.6 | 0 | 238.6 |
Other income | 90.3 | 44.6 | 0.3 | 135.2 | -5.4 | 129.9 |
Total income | 1,491.2 | 2,467.9 | -8.2 | 3,950.9 | 103.1 | 4,054.9 |
Expenses | ||||||
- Insurance claims and benefits, gross | -2354.9 | -1441.8 | -38.4 | -3835.1 | 1.3 | -3833.8 |
- Insurance claims and benefits, ceded | -12 | 153.7 | 25.6 | 167.3 | 0 | 167.3 |
Insurance claims and benefits, net | -2367 | -1288.1 | -12.6 | -3667.7 | 1.3 | -3666.4 |
Charges related to unit-linked contracts | 2,275.6 | 0 | 0 | 2,275.6 | 0 | 2,275.6 |
Finance costs | -72.6 | -13.6 | 0.8 | -85.4 | -15.5 | -101.7 |
Change in impairments | -60.7 | -8.1 | 0 | -68.8 | -0.2 | -69 |
Change in provisions | 1.6 | 0.5 | 0 | 2.1 | 2.7 | 4.8 |
Fee and commission expenses | -183.3 | -423.6 | -5 | -611.9 | 0 | -611.9 |
Staff expenses | -221.3 | -203.7 | 0 | -425 | -16.2 | -441.3 |
Other expenses | -342.4 | -274.4 | -4.8 | -621.6 | -22.4 | -644.1 |
Total expenses | -969.9 | -2211 | -21.8 | -3202.7 | -50.3 | -3253.9 |
Result before taxation | 521.3 | 256.9 | -30 | 748.2 | 52.8 | 801.0 |
Tax income (expenses) | -73.1 | -50 | 0 | -123.1 | -10.3 | -133.6 |
Net result for the period | 418.2 | 206.9 | 0 | 625.1 | 42.5 | 667.4 |
Attributable to non-controlling interests | 77.2 | 27.1 | 0 | 104.3 | 0 | 104.0 |
Net result attributable to shareholders | 341.0 | 179.8 | 0 | 520.8 | 42.5 | 563.4 |
Total income from external customers | 1,477.3 | 2,468.3 | -32.4 | 3,913.2 | 140.8 | 4,054.0 |
Total income internal | 13.9 | -0.4 | 24.2 | 37.7 | -37.7 | 0.9 |
Total income | 1,491.2 | 2,467.9 | -8.2 | 3,950.9 | 103.1 | 4,054.9 |
Non-cash expenses (excl. depreciation & amortisation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 |
Insurance | Total | General | ||||
HY 22 | Life | Non-life | Eliminations | Insurance | incl Eliminations | Total |
Gross premium income | 2,089.7 | 2,469.3 | -0.5 | 4,558.5 | -1.2 | 4,557.3 |
Inflow deposit accounting | 708.8 | 0 | 0 | 708.8 | 0 | 708.8 |
Gross inflow | 2,798.5 | 2,469.3 | -0.5 | 5,267.3 | -1.2 | 5,266.1 |
General (Income Statement)
General Account | |||||||
INCOME STATEMENT | |||||||
in EUR million | HY 22 | HY 21 | Change | Q2 22 | Q2 21 | Change | Q1 22 |
Net interest Income | -14.4 | -15.6 | ( 8 %) | -7 | -8 | ( 13 %) | -7.4 |
Unrealised gain (loss) on RPN(I) | 107.4 | -56.6 | * | 45.9 | -58.3 | * | 61.5 |
Result on sales and revaluations | -0.5 | -5.1 | ( 90 %) | -0.1 | -4.9 | ( 98 %) | -0.4 |
Share in result of associates | -0.1 | 0.7 | * | -0.1 | 0.5 | * | 0 |
Other income | 2.0 | 0.9 | * | 1.4 | 0.1 | * | 0.6 |
Total income | 94.4 | -75.7 | * | 40.1 | -70.6 | * | 54.3 |
Change in impairments and provisions | 2.5 | 10.7 | ( 77 %) | 2.5 | 5.5 | ( 55 %) | 0 |
Net revenues | 96.9 | -65 | * | 42.6 | -65.1 | * | 54.3 |
- Staff and Intercompany expenses | -13.8 | -15.1 | ( 9 %) | -6.9 | -6.7 | 3% | -6.9 |
- Other operating and administrative expenses | -32.2 | -27.6 | 17% | -18.6 | -15.4 | 21% | -13.6 |
Total expenses | -46 | -42.7 | 8% | -25.5 | -22.1 | 15% | -20.5 |
Result before taxation | 50.9 | -107.7 | * | 17.2 | -87.2 | * | 33.7 |
Income tax expenses | -10.3 | -8.8 | ( 17 %) | -7.7 | -4.9 | ( 57 %) | -2.6 |
Net result for the period | 40.6 | -116.6 | * | 9.5 | -92.1 | * | 31.1 |
Net result attributable to non-controlling interests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Net result attributable to shareholders | 40.6 | -116.6 | * | 9.5 | -92.1 | * | 31.1 |
Eliminations | 1.9 | 2.0 | -0.1 | 0 | 2.0 | ||
Net result including eliminations | 42.5 | -114.6 | * | 9.4 | -92.1 | * | 33.1 |
BALANCE SHEET (MAIN ITEMS) | |||||||
in EUR million | Change | ||||||
RPN(I) | -413 | -520.4 | ( 54320 %) | ||||
Royal Park Investments | 0.3 | 1.3 | 130% | ||||
Provision Fortis Settlement | -111.7 | -114.4 | ( 11590 %) | ||||
&D &T For internal use only &P of &N
NCP Evolution
EVOLUTION CASH ABD LIQUID ASSETS DURING HY 2022 | Total |
in EUR million | |
Cash & cash equivalents | 1,104.3 |
Liquid assets | 0.2 |
Total cash & liquid assets |
1,104.5 |
Distribution to shareholders | |
Dividend paid in June | -495.4 |
Share buy-back program 2021/2022 | -90.1 |
-585.4 | |
Net dividend upstream | |
400.4 | |
- |
65.7 |
- |
56.2 |
- |
7.1 |
- |
109.4 |
- |
16.5 |
Reinsurance | 87.2 |
RPI | 0.9 |
743.4 | |
M&A and capital transactions | |
-3.1 | |
Other (incl. corporate center costs, interest and RO Asia costs) | -107.5 |
Total cash & liquid assets |
1,151.9 |
Cash | 1,151.7 |
Liquid assets | 0.2 |
Inflows per region
KEY FIGURES PER REGION at 100 % | Gross Inflows Life | Gross Inflows Non-Life | Total | ||||||||||||
in EUR million | HY 22 | HY 21 | Q2 22 | Q2 21 | PQ YTD | HY 22 | HY 21 | Q2 22 | Q2 21 | PQ YTD | HY 22 | HY 21 | Q2 22 | Q2 21 | PQ YTD |
2,074.0 | 1,981.3 | 994.9 | 952.7 | 1,079.1 | 1,287.7 | 1,231.1 | 540.8 | 507.2 | 746.9 | 3,361.7 | 3,212.4 | 1,535.7 | 1,459.9 | 1,826.0 | |
815.1 | 908.9 | 385.1 | 529.7 | 430.1 | 1,453.6 | 1,417.8 | 718.2 | 679.5 | 735.5 | 2,268.8 | 2,326.7 | 1,103.2 | 1,209.2 | 1,165.6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.9 | 682.8 | 345.7 | 347.5 | 336.2 | 681.9 | 682.8 | 345.7 | 347.5 | 336.2 | |
Consolidated entities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.9 | 682.8 | 345.7 | 347.5 | 336.2 | 681.9 | 682.8 | 345.7 | 347.5 | 336.2 |
Non-consolidated partnerships at 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Continental |
815.1 | 908.9 | 385.1 | 529.7 | 430.1 | 771.7 | 735.0 | 372.5 | 332.0 | 399.3 | 1,586.9 | 1,643.9 | 757.5 | 861.7 | 829.4 |
Consolidated entities | 724.0 | 875.9 | 337.0 | 496.7 | 387.0 | 453.8 | 419.9 | 212.3 | 194.0 | 241.5 | 1,177.8 | 1,295.8 | 549.2 | 690.7 | 628.6 |
549.0 | 635.2 | 247.4 | 377.7 | 301.6 | 453.8 | 419.9 | 212.3 | 194.0 | 241.5 | 1,002.8 | 1,055.1 | 459.7 | 571.7 | 543.1 | |
175.0 | 240.7 | 89.6 | 119.0 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 240.7 | 89.6 | 119.0 | 85.4 | |
Non-consolidated partnerships at 100% | 91.2 | 33.0 | 48.1 | 33.0 | 43.1 | 317.9 | 315.0 | 160.2 | 138.0 | 157.7 | 409.1 | 348.1 | 208.3 | 171.0 | 200.8 |
Türkiye (Aksigorta) | 0 | 0 | 317.9 | 315.0 | 160.2 | 138.0 | 157.7 | 317.9 | 315.0 | 160.2 | 138.0 | 157.7 | |||
Türkiye (AvivaSA) | 91.2 | 33.0 | 48.1 | 33.0 | 43.1 | 91.2 | 33.0 | 48.1 | 33.0 | 43.1 | |||||
16,238.4 | 15,196.7 | 6,697.3 | 6,157.4 | 9,541.1 | 1,790.3 | 1,449.1 | 903.7 | 712.0 | 886.6 | 18,028.7 | 16,645.8 | 7,601.0 | 6,869.4 | 10,427.7 | |
Non-consolidated partnerships at 100% | 16,238.4 | 15,196.7 | 6,697.1 | 6,157.6 | 9,541.1 | 1,790.3 | 1,449.1 | 903.7 | 712.1 | 886.6 | 18,028.7 | 16,645.8 | 7,601.0 | 6,869.6 | 10,427.7 |
734.1 | 745.6 | 346.1 | 313.0 | 388.0 | 457.3 | 348.2 | 229.4 | 170.7 | 227.9 | 1,191.5 | 1,093.8 | 575.6 | 483.7 | 615.9 | |
872.0 | 968.2 | 415.6 | 473.3 | 456.4 | 212.0 | 214.3 | 104.5 | 99.7 | 107.5 | 1,084.0 | 1,182.5 | 520.1 | 573.0 | 563.9 | |
