Newswires
No comments
Earnings Document
Wiener Borse (Alternative Disclosure) via PUBT
Inhalt
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
2 | |||||
Vienna Insurance Group Finanzdaten 3M 2022 | Vienna Insurance Group Key Financials 3M 2022 | Vienna Insurance Group Key Financials 3M 2022 | |||
Yearly comparison | Jahresvergleich | Page | Seite | Yearly comparison | Page |
Income Statement | Gewinn- und Verlustrechnung | Income Statement | 2 | ||
Balance Sheet | Bilanz | Balance Sheet | 3 | ||
P&L by segments | GuV nach Segmenten | P&L by segments | 4 | ||
P&L by segments - Quarterly | GuV nach Segmenten - Quartale | P&L by segments - Quarterly | 9 | ||
Overview by countries | Länderübersicht | Overview by countries | 14 | ||
Shareholders' Equity | Eigenkapitel | ||||
Other | Sonstiges | Other | Page | ||
Combined Ratio | Combined Ratio | Combined Ratio | 15 | ||
Additional information | Zusätzliche Informationen | Additional information | 16 |
Inhalt
Gewinn- und Verlustrechnung
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
2 | |||||
Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS (in EUR Mio.) | Income Statment according to IFRS (EUR mn) | Income Statment according to IFRS (EUR mn) | |||
3M 2022 | 3M 2021 | +/- % | |||
Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 3,454.7 | 3,106.8 | 11.2 |
Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 2,622.0 | 2,416.3 | 8.5 |
Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 148.1 | 175.8 | -15.7 |
Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | -0.2 | -2.3 | -91.5 |
Sonstige Erträge | Other income | Other income | 32.8 | 58.4 | -43.9 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -1,935.6 | -1,822.6 | 6.2 |
Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -675.3 | -627.6 | 7.6 |
Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -68.1 | -70.1 | -2.9 |
Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 123.8 | 128.0 | -3.3 |
Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. |
Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 123.8 | 128.0 | -3.3 |
Steuern | Taxes | Taxes | -29.4 | -27.9 | 5.5 |
Periodenergebnis | Result of the period | Result of the period | 94.3 | 100.1 | -5.7 |
Nicht beherrschende Anteile am Periodenergebnis | Non-controlling interests in the result of the period | Non-controlling interests in the result of the period | -3.0 | -1.1 | >100 |
Periodenergebnis nach Steueund Nicht beherrschende Anteile | Result of the period after taxes and non-controlling interests | Result of the period after taxes and non-controlling interests | 91.3 | 99.0 | -7.7 |
&A Seite &P
Bilanz
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
2 | |||||
Spalte | 8 | ||||
Bilanz nach IFRS (in EUR Mio.) | Balance Sheet according to IFRS (EUR mn) | Balance Sheet according to IFRS (EUR mn) | |||
0 | +/-% | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | Intangible assets | Intangible assets | 1,751 | 1,744 | 0.4 |
Nutzungsrechte | Right-of-Use assets | Right-of-Use assets | 173 | 173 | -0.3 |
Kapitalanlagen | Investments | Investments | 33,589 | 34,810 | -3.5 |
Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | Investments for unit- and index-linked life insurance | Investments for unit- and index-linked life insurance | 8,027 | 8,525 | -5.9 |
Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechn. Rückstellungen | Reinsurers' share in underwriting provisions | Reinsurers' share in underwriting provisions | 1,878 | 1,565 | 20.0 |
Forderungen | Receivables | Receivables | 2,201 | 2,067 | 6.5 |
Steuerforderungen und Vorauszahlungen aus Ertragssteuern | Tax receivables and advance payments out of income tax | Tax receivables and advance payments out of income tax | 113 | 135 | -16.5 |
Aktive Steuerabgrenzung | Deferred tax assets | Deferred tax assets | 365 | 311 | 17.3 |
Übrige Aktiva | Other assets | Other assets | 428 | 391 | 9.4 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | 2,526 | 2,456 | 2.8 |
Summe Aktiva | Total assets | Total assets | 51,051 | 52,178 | -2.2 |
Eigenkapital | Shareholders' equity | Shareholders' equity | 5,218 | 5,598 | -6.8 |
davon nicht beherrschende Anteile | thereof non-controlling interests | thereof non-controlling interests | 133 | 120 | 11.0 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | Subordinated liabilities | Subordinated liabilities | 1,462 | 1,461 | 0.0 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | Underwriting provisions | Underwriting provisions | 32,302 | 32,546 | -0.8 |
Versicherungstechnische Rückstellungen der fonds- und indexgebundenen LV | Underwriting provisions for unit- and index-linked life insurance | Underwriting provisions for unit- and index-linked life insurance | 7,700 | 8,189 | -6.0 |
Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | Non-underwriting provisions | Non-underwriting provisions | 869 | 890 | -2.4 |
Verbindlichkeiten | Liabilities | Liabilities | 3,042 | 2,900 | 4.9 |
Steuerverbindlichkeiten aus Ertragssteuern | Tax liabilities out of income tax | Tax liabilities out of income tax | 222 | 243 | -8.9 |
Passive Steuerabgrenzung | Deferred tax liabilities | Deferred tax liabilities | 105 | 219 | -51.9 |
Übrige Passiva | Other liabilities | Other liabilities | 132 | 131 | 0.6 |
Summe Passiva | Total liabilities and shareholders' equity | Total liabilities and shareholders' equity | 51,051 | 52,178 | -2.2 |
&A Seite &P
GuV Segmente
Deutsch | |||||||||||
Englisch | |||||||||||
2 | |||||||||||
Segementbericht Länder nach IFRS (in EUR Mio.) | Segment reporting by regions according to IFRS (EUR mn) | Segment reporting by regions according to IFRS (EUR mn) | |||||||||
Österreich | |||||||||||
Tschechische Republik | |||||||||||
Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | ||||||
3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | 3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | 3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | |||
Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 1,371.0 | 1,334.1 | 2.8 | 582.5 | 479.6 | 21.4 | 336.6 | 325.3 | 3.5 |
Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 868.2 | 848.9 | 2.3 | 390.7 | 342.4 | 14.1 | 248.9 | 237.7 | 4.7 |
Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 101.8 | 153.4 | -33.6 | 29.1 | 21.3 | 36.6 | 2.7 | 10.9 | -75.1 |
Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | -0.4 | -2.8 | -87.1 | 0.0 | 0.1 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. |
Sonstige Erträge | Other income | Other income | 5.4 | 5.3 | 2.0 | 8.1 | 9.4 | -13.5 | 3.6 | 3.7 | -3.5 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -751.9 | -751.6 | 0.0 | -253.7 | -223.8 | 13.4 | -171.4 | -170.3 | 0.6 |
Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -198.7 | -192.7 | 3.1 | -113.4 | -91.1 | 24.5 | -65.0 | -57.9 | 12.2 |
Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -1.4 | -6.2 | -77.6 | -10.6 | -10.9 | -3.0 | -7.6 | -8.3 | -8.7 |
Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 23.0 | 54.4 | -57.8 | 50.2 | 47.4 | 5.9 | 11.3 | 15.7 | -28.1 |
Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. |
Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 23.0 | 54.4 | -57.8 | 50.2 | 47.4 | 5.9 | 11.3 | 15.7 | -28.1 |
Combined Ratio | Combined Ratio | Combined Ratio | 92.9% | 94.2% | 94.1% | 94.4% | 95.0% | 93.7% | |||
Österreich | |||||||||||
Tschechische Republik | |||||||||||
Polen | |||||||||||
Erweiterte CEE | Extended CEE | ||||||||||
Spezialmärkte | Special Markets | ||||||||||
Gruppenfunktionen | Group Functions | ||||||||||
Konsolidierung | Consolidation | ||||||||||
Gesamt | Total | ||||||||||
Extended CEE | Gross premiums written | Gross premiums written | Special Markets | Gross premiums written | Gross premiums written | Group Functions | Gross premiums written | Gross premiums written | |||
3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | 3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | 3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | |||
Gross premiums written | 890.9 | 743.0 | 19.9 | 152.1 | 145.5 | 4.5 | 659.6 | 526.8 | 25.2 | ||
Net earned premiums | 597.1 | 526.3 | 13.4 | 82.0 | 89.9 | -8.8 | 438.1 | 371.0 | 18.1 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 28.1 | 32.6 | -14.1 | 6.4 | 7.5 | -14.9 | -19.2 | -49.4 | -61.2 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.2 | 0.5 | -63.2 | ||
Other income | 9.1 | 12.3 | -26.2 | 5.9 | 23.5 | -74.9 | 1.6 | 4.8 | -67.5 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -405.3 | -370.5 | 9.4 | -56.4 | -76.9 | -26.7 | -295.2 | -230.9 | 27.8 | ||
Acquisition and administrative expenses | -155.3 | -134.5 | 15.4 | -13.6 | -17.3 | -21.6 | -133.4 | -134.9 | -1.1 | ||
Other expenses | -29.8 | -25.4 | 17.5 | -16.0 | -15.7 | 1.8 | -4.8 | -3.0 | 59.5 | ||
Business operating result | 43.8 | 40.9 | 7.2 | 8.3 | 11.0 | -24.1 | -12.7 | -42.0 | -69.7 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | ||
Result before taxes | 43.8 | 40.9 | 7.2 | 8.3 | 11.0 | -24.1 | -12.7 | -42.0 | -69.7 | ||
Combined Ratio | 93.4% | 93.7% | 90.9% | 87.7% | |||||||
Consolidation | Total | Gross premiums written | Gross premiums written | ||||||||
3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | 3M 2022 | 3M 2021 | +/-% | ||||||
Gross premiums written | -537.8 | -447.5 | 20.2 | 3,454.7 | 3,106.8 | 11.2 | |||||
Net earned premiums | -2.8 | 0.2 | n.a. | 2,622.0 | 2,416.3 | 8.5 | |||||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -0.8 | -0.6 | 30.1 | 148.1 | 175.8 | -15.7 | |||||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | n.a. | -0.2 | -2.3 | -91.5 | |||||
Other income | -0.9 | -0.6 | 46.7 | 32.8 | 58.4 | -43.9 | |||||
Expenses for claims and insurance benefits | -1.7 | 1.5 | n.a. | -1,935.6 | -1,822.6 | 6.2 | |||||
Acquisition and administrative expenses | 4.0 | 0.8 | >100 | -675.3 | -627.6 | 7.6 | |||||
Other expenses | 2.1 | -0.6 | n.a. | -68.1 | -70.1 | -2.9 | |||||
Business operating result | -0.1 | 0.7 | n.a. | 123.8 | 128.0 | -3.3 | |||||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | |||||
Result before taxes | -0.1 | 0.7 | n.a. | 123.8 | 128.0 | -3.3 | |||||
Combined Ratio | 94.6% | 95.2% |
Segmentbericht Länder Seite &P
Quartale GuV Segmente
Deutsch | ||||||||
English | ||||||||
2 | ||||||||
Quartalsweise Segmentberichterstattung | Segment reporting - quarterly | Segment reporting - quarterly | ||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 836.9 | 1,334.1 | 945.6 | 927.3 | 841.4 | 1,371.0 |
Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 789.2 | 848.9 | 802.5 | 812.9 | 778.2 | 868.2 |
Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 109.2 | 153.4 | 146.0 | 143.3 | 137.3 | 101.8 |
Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | 1.3 | -2.8 | 3.1 | 3.2 | 19.6 | -0.4 |
Sonstige Erträge | Other income | Other income | 2.6 | 5.3 | 9.4 | 4.4 | 8.7 | 5.4 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -693.5 | -751.6 | -737.8 | -759.1 | -670.8 | -751.9 |
Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -144.2 | -192.7 | -164.4 | -162.2 | -172.5 | -198.7 |
Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -8.5 | -6.2 | -7.3 | -4.7 | -9.4 | -1.4 |
Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 56.1 | 54.4 | 51.5 | 37.8 | 91.1 | 23.0 |
Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 56.1 | 54.4 | 51.5 | 37.8 | 91.1 | 23.0 |
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Gross premiums written | 435.4 | 479.6 | 465.9 | 460.0 | 459.4 | 582.5 | ||
Österreich | Net earned premiums | 322.3 | 342.4 | 351.9 | 353.0 | 352.5 | 390.7 | |
Tschechische Republik | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 12.4 | 21.3 | 17.9 | 19.6 | 12.1 | 29.1 | |
Polen | Result from shares in at equity consolidated companies | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | -1.6 | 0.0 | |
Erweiterte CEE | Extended CEE | Other income | 9.3 | 9.4 | 5.5 | 6.4 | 9.0 | 8.1 |
Spezialmärkte | Special Markets | Expenses for claims and insurance benefits | -212.0 | -223.8 | -217.5 | -211.3 | -176.2 | -253.7 |
Gruppenfunktionen | Group Functions | Acquisition and administrative expenses | -97.2 | -91.1 | -105.3 | -108.6 | -123.3 | -113.4 |
Konsolidierung | Consolidation | Other expenses | 4.9 | -10.9 | -4.3 | -8.8 | -34.3 | -10.6 |
Gesamt | Total | Business operating result | 39.3 | 47.4 | 49.5 | 51.8 | 38.2 | 50.2 |
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 39.3 | 47.4 | 49.5 | 51.8 | 38.2 | 50.2 | ||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Gross premiums written | 307.2 | 325.3 | 315.4 | 310.6 | 328.5 | 336.6 | ||
Net earned premiums | 236.9 | 237.7 | 243.0 | 247.8 | 254.6 | 248.9 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 7.1 | 10.9 | 5.8 | 7.9 | -0.6 | 2.7 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | 0.5 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -170.0 | -170.3 | -168.7 | -173.5 | -158.7 | -171.4 | ||
Acquisition and administrative expenses | -65.4 | -57.9 | -55.9 | -59.5 | -67.8 | -65.0 | ||
Other expenses | -21.4 | -8.3 | -7.9 | -7.5 | -10.0 | -7.6 | ||
Business operating result | -12.3 | 15.7 | 18.1 | 17.4 | 19.4 | 11.3 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | ||
Result before taxes | -12.3 | 15.7 | 18.1 | 17.4 | 18.7 | 11.3 | ||
Extended CEE | ||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Gross premiums written | 661.6 | 743.0 | 688.5 | 695.6 | 759.6 | 890.9 | ||
Net earned premiums | 525.6 | 526.3 | 545.7 | 548.7 | 580.0 | 597.1 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 26.4 | 32.6 | 30.3 | 30.0 | 37.2 | 28.1 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | 13.8 | 12.3 | 7.1 | 9.2 | 24.9 | 9.1 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -357.5 | -370.5 | -375.5 | -391.6 | -367.4 | -405.3 | ||
Acquisition and administrative expenses | -148.1 | -134.5 | -140.9 | -140.3 | -156.8 | -155.3 | ||
Other expenses | -36.8 | -25.4 | -23.6 | -33.4 | -35.7 | -29.8 | ||
Business operating result | 23.5 | 40.9 | 43.0 | 22.6 | 82.2 | 43.8 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 23.5 | 40.9 | 43.0 | 22.6 | 82.2 | 43.8 | ||
Special Markets | ||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Gross premiums written | 144.8 | 145.5 | 123.6 | 124.3 | 138.2 | 152.1 | ||
Net earned premiums | 82.9 | 89.9 | 83.8 | 84.5 | 67.7 | 82.0 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 12.5 | 6.4 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | -11.8 | 23.5 | 2.2 | -3.6 | 7.6 | 5.9 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -53.2 | -76.9 | -57.8 | -52.7 | -41.6 | -56.4 | ||
Acquisition and administrative expenses | -12.5 | -17.3 | -16.6 | -14.4 | -17.4 | -13.6 | ||
Other expenses | -9.6 | -15.7 | -8.9 | -12.6 | -21.5 | -16.0 | ||
Business operating result | 2.4 | 11.0 | 11.2 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | ||
Adjustments | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 2.9 | 11.0 | 11.2 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | ||
Group Functions | ||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Gross premiums written | 393.5 | 526.8 | 488.1 | 467.1 | 483.1 | 659.6 | ||
Net earned premiums | 351.9 | 371.0 | 379.7 | 392.5 | 410.9 | 438.1 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -54.0 | -49.4 | -32.0 | -35.4 | -112.8 | -19.2 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | ||
Other income | -6.3 | 4.8 | -3.1 | 1.0 | 13.9 | 1.6 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -177.5 | -230.9 | -257.4 | -237.6 | -260.1 | -295.2 | ||
Acquisition and administrative expenses | -142.6 | -134.9 | -129.0 | -140.5 | -132.4 | -133.4 | ||
Other expenses | -1.9 | -3.0 | -7.5 | 6.0 | -25.2 | -4.8 | ||
Business operating result | -30.1 | -42.0 | -48.6 | -13.4 | -106.8 | -12.7 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | -30.1 | -42.0 | -48.6 | -13.4 | -106.8 | -12.7 | ||
Consolidation | ||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Gross premiums written | -337.3 | -447.5 | -361.0 | -366.9 | -398.6 | -537.8 | ||
Net earned premiums | 3.2 | 0.2 | -0.4 | 1.0 | -1.2 | -2.8 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -1.0 | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | -0.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -11.7 | 1.5 | 3.6 | 0.6 | -3.1 | -1.7 | ||
Acquisition and administrative expenses | -2.5 | 0.8 | 2.7 | -1.4 | -2.7 | 4.0 | ||
Other expenses | 12.4 | -0.6 | -5.3 | 0.9 | 13.4 | 2.1 | ||
Business operating result | 0.2 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | 4.7 | -0.1 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 0.2 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | 4.7 | -0.1 | ||
Total | ||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||
Gross premiums written | 2,442.1 | 3,106.8 | 2,666.1 | 2,617.9 | 2,611.7 | 3,454.7 | ||
Net earned premiums | 2,312.1 | 2,416.3 | 2,406.3 | 2,440.4 | 2,442.6 | 2,622.0 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 106.8 | 175.8 | 175.1 | 171.9 | 84.2 | 148.1 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 1.1 | -2.3 | 5.0 | 5.2 | 17.0 | -0.2 | ||
Other income | 7.9 | 58.4 | 22.3 | 19.3 | 65.7 | 32.8 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -1,675.4 | -1,822.6 | -1,810.9 | -1,825.2 | -1,677.9 | -1,935.6 | ||
Acquisition and administrative expenses | -612.5 | -627.6 | -609.5 | -626.8 | -672.9 | -675.3 | ||
Other expenses | -60.9 | -70.1 | -64.9 | -60.1 | -122.8 | -68.1 | ||
Business operating result | 79.1 | 128.0 | 123.4 | 124.7 | 135.9 | 123.8 | ||
Adjustments | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | ||
Result before taxes | 79.6 | 128.0 | 123.4 | 124.7 | 135.2 | 123.8 |
Länderübersicht
Deutsch | ||||||||||||||||||||
Englisch | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
Länderübersicht nach IFRS (in EUR Mio.) | Overview by countries according to IFRS (EUR mn) | |||||||||||||||||||
Overview by countries according to IFRS (EUR mn) | ||||||||||||||||||||
GWP MTPL | GWP Casco | GWP Other property | GWP Life regular | GWP Life single | GWP Total | Combined Ratio (%, net) | Result before Taxes | |||||||||||||
3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | 3M 2022 | 3M 2021 | |||
Österreich | 113.6 | 110.9 | 109.2 | 103.9 | 632.3 | 604.0 | 337.0 | 339.2 | 57.4 | 57.8 | 121.5 | 118.3 | 1,371.0 | 1,334.1 | 92.9 | 94.2 | 23.0 | 54.4 | ||
Tschechien | 95.8 | 84.6 | 77.5 | 64.2 | 208.2 | 152.7 | 187.6 | 165.5 | 7.5 | 7.9 | 5.9 | 4.9 | 582.5 | 479.6 | 94.1 | 94.4 | 50.2 | 47.4 | ||
Polen | 73.4 | 76.9 | 44.8 | 47.6 | 138.9 | 125.3 | 42.0 | 41.2 | 33.0 | 30.9 | 4.5 | 3.6 | 336.6 | 325.3 | 95.0 | 93.7 | 11.3 | 15.7 | ||
Erweiterte CEE | Extended CEE | Extended CEE | 200.2 | 136.9 | 151.2 | 133.6 | 215.2 | 194.6 | 139.2 | 121.6 | 121.1 | 106.2 | 64.0 | 50.1 | 890.9 | 743.0 | 93.4 | 93.7 | 43.8 | 40.9 |
Albanien | 6.4 | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 9.8 | 9.5 | 87.8 | 97.9 | 1.0 | 0.5 | ||
Baltikum | The Baltic | The Baltic | 27.8 | 25.0 | 25.7 | 24.0 | 38.2 | 31.2 | 21.0 | 18.5 | 12.1 | 8.2 | 34.1 | 23.7 | 158.9 | 130.6 | 99.4 | 97.0 | 1.7 | 4.1 |
Bosnien&Herzegowina | Bosnia&Herzegovina | Bosnia&Herzegovina | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 9.1 | 107.1 | 115.5 | 0.0 | 0.1 |
Bulgarien | 7.9 | 8.6 | 19.5 | 16.9 | 18.2 | 14.0 | 12.8 | 9.1 | 2.2 | 3.1 | 7.9 | 5.8 | 68.5 | 57.6 | 75.3 | 90.2 | 12.1 | 6.2 | ||
Kroatien | 4.7 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 17.8 | 14.8 | 6.2 | 6.5 | 12.8 | 17.5 | 3.6 | 2.9 | 47.8 | 48.1 | 94.2 | 96.4 | 3.1 | 2.9 | ||
Moldau | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 104.4 | 96.8 | 0.1 | 0.2 | ||
Nordmazedonien | 3.2 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 96.5 | 95.7 | 0.3 | 0.3 | ||
Rumänien | 73.7 | 23.0 | 55.2 | 46.2 | 42.6 | 36.2 | 13.6 | 12.7 | 34.5 | 24.7 | 5.2 | 3.4 | 224.8 | 146.2 | 95.4 | 100.6 | 7.6 | 4.6 | ||
Serbien | 2.2 | 1.3 | 3.0 | 2.6 | 11.6 | 9.2 | 7.9 | 7.8 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 31.4 | 25.5 | 86.0 | 83.3 | 2.4 | 2.3 | ||
Slowakei | 41.2 | 40.8 | 29.9 | 27.1 | 39.7 | 46.2 | 50.6 | 41.8 | 36.3 | 31.3 | 1.4 | 4.5 | 199.2 | 191.8 | 89.6 | 82.4 | 10.1 | 16.1 | ||
13.2 | 8.4 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0.5 | - | - | 4.3 | 3.5 | 27.6 | 22.6 | 92.4 | 92.4 | 3.1 | 0.9 | |||
Ungarn | 18.1 | 15.1 | 7.9 | 7.1 | 31.9 | 28.5 | 23.2 | 21.2 | 17.9 | 17.9 | 4.2 | 3.3 | 103.2 | 93.0 | 103.7 | 99.9 | 2.2 | 2.7 | ||
Spezialmärkte | Special Markets | Special Markets | 12.8 | 7.9 | 9.8 | 11.2 | 79.2 | 75.2 | 21.1 | 21.5 | 14.6 | 18.2 | 14.7 | 11.5 | 152.1 | 145.5 | 90.9 | 87.7 | 8.3 | 11.0 |
Deutschland | - | - | - | - | 38.5 | 37.6 | 19.6 | 19.6 | 6.2 | 5.4 | - | - | 64.2 | 62.6 | 78.7 | 76.9 | 7.9 | 8.3 | ||
Georgien | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 3.9 | 2.8 | - | - | - | - | 13.6 | 10.1 | 20.0 | 14.9 | 90.7 | 80.1 | 0.1 | 0.2 | ||
- | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.9 | 8.5 | 12.8 | - | - | 10.0 | 14.6 | - | - | -0.1 | -0.1 | |||
