Newswires
No comments
Earnings Document
Swiss Equity Markets (Web Disclosure) via PUBT
Inhalt
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
2 | |||||
Vienna Insurance Group Finanzdaten 6M 2022 | Vienna Insurance Group Key Financials 6M 2022 | Vienna Insurance Group Key Financials 6M 2022 | |||
Yearly comparison | Jahresvergleich | Page | Seite | Yearly comparison | Page |
Income Statement | Gewinn- und Verlustrechnung | Income Statement | 2 | ||
Balance Sheet | Bilanz | Balance Sheet | 3 | ||
P&L by segments | GuV nach Segmenten | P&L by segments | 4 | ||
P&L by segments - Quarterly | GuV nach Segmenten - Quartale | P&L by segments - Quarterly | 9 | ||
Overview by countries | Länderübersicht | Overview by countries | 14 | ||
Shareholders' Equity | Eigenkapitel | ||||
Other | Sonstiges | Other | Page | ||
Combined Ratio | Combined Ratio | Combined Ratio | 15 | ||
Additional information | Zusätzliche Informationen | Additional information | 16 |
Inhalt
Gewinn- und Verlustrechnung
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
2 | |||||
Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS (in EUR Mio.) | Income Statment according to IFRS (EUR mn) | Income Statment according to IFRS (EUR mn) | |||
6M 2022 | 6M 2021 | +/- % | |||
Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 6,443.1 | 5,772.9 | 11.6 |
Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 5,268.6 | 4,822.6 | 9.2 |
Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 315.5 | 350.9 | -10.1 |
Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | 8.9 | 2.7 | >100 |
Sonstige Erträge | Other income | Other income | 89.4 | 80.8 | 10.7 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -3,914.0 | -3,633.5 | 7.7 |
Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -1,353.6 | -1,237.1 | 9.4 |
Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -137.4 | -135.0 | 1.8 |
Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 277.3 | 251.4 | 10.3 |
Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. |
Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 277.3 | 251.4 | 10.3 |
Steuern | Taxes | Taxes | -69.2 | -60.7 | 14.1 |
Periodenergebnis | Result of the period | Result of the period | 208.1 | 190.7 | 9.1 |
Nicht beherrschende Anteile am Periodenergebnis | Non-controlling interests in the result of the period | Non-controlling interests in the result of the period | -5.8 | -4.4 | 32.0 |
Periodenergebnis nach Steueund Nicht beherrschende Anteile | Result of the period after taxes and non-controlling interests | Result of the period after taxes and non-controlling interests | 202.3 | 186.3 | 8.6 |
&A Seite &P
Bilanz
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
2 | |||||
Spalte | 8 | ||||
Bilanz nach IFRS (in EUR Mio.) | Balance Sheet according to IFRS (EUR mn) | Balance Sheet according to IFRS (EUR mn) | |||
0 | +/-% | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | Intangible assets | Intangible assets | 1,749 | 1,744 | 0.3 |
Nutzungsrechte | Right-of-Use assets | Right-of-Use assets | 196 | 173 | 13.2 |
Kapitalanlagen | Investments | Investments | 31,566 | 34,810 | -9.3 |
Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | Investments for unit- and index-linked life insurance | Investments for unit- and index-linked life insurance | 7,396 | 8,525 | -13.2 |
Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechn. Rückstellungen | Reinsurers' share in underwriting provisions | Reinsurers' share in underwriting provisions | 1,883 | 1,565 | 20.4 |
Forderungen | Receivables | Receivables | 2,271 | 2,067 | 9.9 |
Steuerforderungen und Vorauszahlungen aus Ertragssteuern | Tax receivables and advance payments out of income tax | Tax receivables and advance payments out of income tax | 125 | 135 | -7.2 |
Aktive Steuerabgrenzung | Deferred tax assets | Deferred tax assets | 481 | 311 | 54.6 |
Übrige Aktiva | Other assets | Other assets | 407 | 391 | 4.2 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | 2,844 | 2,456 | 15.8 |
Summe Aktiva | Total assets | Total assets | 48,920 | 52,178 | -6.2 |
Eigenkapital | Shareholders' equity | Shareholders' equity | 4,494 | 5,598 | -19.7 |
davon nicht beherrschende Anteile | thereof non-controlling interests | thereof non-controlling interests | 113 | 120 | -5.7 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | Subordinated liabilities | Subordinated liabilities | 1,746 | 1,461 | 19.5 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | Underwriting provisions | Underwriting provisions | 31,405 | 32,546 | -3.5 |
Versicherungstechnische Rückstellungen der fonds- und indexgebundenen LV | Underwriting provisions for unit- and index-linked life insurance | Underwriting provisions for unit- and index-linked life insurance | 7,105 | 8,189 | -13.2 |
Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | Non-underwriting provisions | Non-underwriting provisions | 810 | 890 | -9.0 |
Verbindlichkeiten | Liabilities | Liabilities | 3,022 | 2,900 | 4.2 |
Steuerverbindlichkeiten aus Ertragssteuern | Tax liabilities out of income tax | Tax liabilities out of income tax | 148 | 243 | -39.2 |
Passive Steuerabgrenzung | Deferred tax liabilities | Deferred tax liabilities | 62 | 219 | -71.5 |
Übrige Passiva | Other liabilities | Other liabilities | 127 | 131 | -2.9 |
Summe Passiva | Total liabilities and shareholders' equity | Total liabilities and shareholders' equity | 48,920 | 52,178 | -6.2 |
&A Seite &P
GuV Segmente
Deutsch | |||||||||||
Englisch | |||||||||||
2 | |||||||||||
Segementbericht Länder nach IFRS (in EUR Mio.) | Segment reporting by regions according to IFRS (EUR mn) | Segment reporting by regions according to IFRS (EUR mn) | |||||||||
Österreich | |||||||||||
Tschechische Republik | |||||||||||
Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | Gross premiums written | ||||||
6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | 6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | 6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | |||
Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 2,374.6 | 2,279.7 | 4.2 | 1,106.4 | 945.6 | 17.0 | 659.0 | 640.7 | 2.9 |
Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 1,711.1 | 1,651.4 | 3.6 | 783.2 | 694.4 | 12.8 | 494.1 | 480.7 | 2.8 |
Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 247.5 | 299.4 | -17.3 | 46.6 | 39.2 | 18.9 | 7.1 | 16.7 | -57.4 |
Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | 8.5 | 0.3 | >100 | 0.0 | 1.3 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. |
Sonstige Erträge | Other income | Other income | 9.2 | 14.7 | -37.3 | 12.8 | 14.9 | -13.7 | 9.3 | 5.5 | 68.7 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -1,533.9 | -1,489.4 | 3.0 | -483.3 | -441.3 | 9.5 | -337.5 | -339.0 | -0.5 |
Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -358.5 | -357.1 | 0.4 | -245.7 | -196.4 | 25.1 | -128.1 | -113.8 | 12.6 |
Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -6.9 | -13.5 | -48.9 | -19.7 | -15.2 | 29.0 | -16.3 | -16.2 | 0.5 |
Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 77.1 | 105.8 | -27.1 | 93.9 | 96.9 | -3.1 | 28.6 | 33.8 | -15.3 |
Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. |
Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 77.1 | 105.8 | -27.1 | 93.9 | 96.9 | -3.1 | 28.6 | 33.8 | -15.3 |
Combined Ratio | Combined Ratio | Combined Ratio | 92.7% | 93.7% | 93.4% | 91.5% | 93.8% | 94.4% | |||
Österreich | |||||||||||
Tschechische Republik | |||||||||||
Polen | |||||||||||
Erweiterte CEE | Extended CEE | ||||||||||
Spezialmärkte | Special Markets | ||||||||||
Gruppenfunktionen | Group Functions | ||||||||||
Konsolidierung | Consolidation | ||||||||||
Gesamt | Total | ||||||||||
Extended CEE | Gross premiums written | Gross premiums written | Special Markets | Gross premiums written | Gross premiums written | Group Functions | Gross premiums written | Gross premiums written | |||
6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | 6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | 6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | |||
Gross premiums written | 1,722.1 | 1,431.5 | 20.3 | 297.2 | 269.1 | 10.4 | 1,242.3 | 1,014.8 | 22.4 | ||
Net earned premiums | 1,224.4 | 1,072.0 | 14.2 | 167.1 | 173.7 | -3.8 | 888.3 | 750.7 | 18.3 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 49.6 | 62.9 | -21.1 | 14.3 | 16.0 | -10.6 | -47.9 | -81.4 | -41.2 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.3 | 1.1 | -69.7 | ||
Other income | 20.9 | 19.4 | 7.7 | 27.9 | 25.7 | 8.3 | 10.7 | 1.8 | >100 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -836.0 | -746.0 | 12.1 | -136.8 | -134.7 | 1.5 | -593.1 | -488.3 | 21.5 | ||
Acquisition and administrative expenses | -317.0 | -275.4 | 15.1 | -27.6 | -33.9 | -18.6 | -269.1 | -263.9 | 2.0 | ||
Other expenses | -56.2 | -49.0 | 14.7 | -24.7 | -24.6 | 0.5 | -10.1 | -10.5 | -3.4 | ||
Business operating result | 85.6 | 83.8 | 2.2 | 20.2 | 22.2 | -9.2 | -20.9 | -90.6 | -76.9 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | ||
Result before taxes | 85.6 | 83.8 | 2.2 | 20.2 | 22.2 | -9.2 | -20.9 | -90.6 | -76.9 | ||
Combined Ratio | 93.4% | 94.2% | 94.4% | 87.7% | |||||||
Consolidation | Total | Gross premiums written | Gross premiums written | ||||||||
6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | 6M 2022 | 6M 2021 | +/-% | ||||||
Gross premiums written | -958.6 | -808.5 | 18.6 | 6,443.1 | 5,772.9 | 11.6 | |||||
Net earned premiums | 0.4 | -0.2 | n.a. | 5,268.6 | 4,822.6 | 9.2 | |||||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -1.8 | -1.9 | -4.1 | 315.5 | 350.9 | -10.1 | |||||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | n.a. | 8.9 | 2.7 | >100 | |||||
Other income | -1.3 | -1.1 | 13.6 | 89.4 | 80.8 | 10.7 | |||||
Expenses for claims and insurance benefits | 6.6 | 5.1 | 28.6 | -3,914.0 | -3,633.5 | 7.7 | |||||
Acquisition and administrative expenses | -7.6 | 3.4 | n.a. | -1,353.6 | -1,237.1 | 9.4 | |||||
Other expenses | -3.5 | -5.9 | -40.5 | -137.4 | -135.0 | 1.8 | |||||
Business operating result | -7.2 | -0.5 | >100 | 277.3 | 251.4 | 10.3 | |||||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | |||||
Result before taxes | -7.2 | -0.5 | >100 | 277.3 | 251.4 | 10.3 | |||||
Combined Ratio | 94.3% | 95.2% |
Segmentbericht Länder Seite &P
Quartale GuV Segmente
Deutsch | |||||||||
English | |||||||||
2 | |||||||||
Quartalsweise Segmentberichterstattung | Segment reporting - quarterly | Segment reporting - quarterly | |||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Verrechnete Prämien | Gross premiums written | Gross premiums written | 836.9 | 1,334.1 | 945.6 | 927.3 | 841.4 | 1,371.0 | 1,003.7 |
Abgegrenzte Prämien | Net earned premiums | Net earned premiums | 789.2 | 848.9 | 802.5 | 812.9 | 778.2 | 868.2 | 842.9 |
Finanzergebnis exkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 109.2 | 153.4 | 146.0 | 143.3 | 137.3 | 101.8 | 145.7 |
Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | Result from shares in at equity consolidated companies | Result from shares in at equity consolidated companies | 1.3 | -2.8 | 3.1 | 3.2 | 19.6 | -0.4 | 8.9 |
Sonstige Erträge | Other income | Other income | 2.6 | 5.3 | 9.4 | 4.4 | 8.7 | 5.4 | 3.8 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | Expenses for claims and insurance benefits | Expenses for claims and insurance benefits | -693.5 | -751.6 | -737.8 | -759.1 | -670.8 | -751.9 | -781.9 |
Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | Acquisition and administrative expenses | Acquisition and administrative expenses | -144.2 | -192.7 | -164.4 | -162.2 | -172.5 | -198.7 | -159.8 |
Sonstige Aufwendungen | Other expenses | Other expenses | -8.5 | -6.2 | -7.3 | -4.7 | -9.4 | -1.4 | -5.5 |
Operatives Gruppenergebnis | Business operating result | Business operating result | 56.1 | 54.4 | 51.5 | 37.8 | 91.1 | 23.0 | 54.1 |
Anpassungen | Adjustments | Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ergebnis vor Steuern | Result before taxes | Result before taxes | 56.1 | 54.4 | 51.5 | 37.8 | 91.1 | 23.0 | 54.1 |
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Gross premiums written | 435.4 | 479.6 | 465.9 | 460.0 | 459.4 | 582.5 | 524.0 | ||
Österreich | Net earned premiums | 322.3 | 342.4 | 351.9 | 353.0 | 352.5 | 390.7 | 392.5 | |
Tschechische Republik | Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 12.4 | 21.3 | 17.9 | 19.6 | 12.1 | 29.1 | 17.5 | |
Polen | Result from shares in at equity consolidated companies | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | |
Erweiterte CEE | Extended CEE | Other income | 9.3 | 9.4 | 5.5 | 6.4 | 9.0 | 8.1 | 4.7 |
Spezialmärkte | Special Markets | Expenses for claims and insurance benefits | -212.0 | -223.8 | -217.5 | -211.3 | -176.2 | -253.7 | -229.6 |
Gruppenfunktionen | Group Functions | Acquisition and administrative expenses | -97.2 | -91.1 | -105.3 | -108.6 | -123.3 | -113.4 | -132.3 |
Konsolidierung | Consolidation | Other expenses | 4.9 | -10.9 | -4.3 | -8.8 | -34.3 | -10.6 | -9.1 |
Gesamt | Total | Business operating result | 39.3 | 47.4 | 49.5 | 51.8 | 38.2 | 50.2 | 43.7 |
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 39.3 | 47.4 | 49.5 | 51.8 | 38.2 | 50.2 | 43.7 | ||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Gross premiums written | 307.2 | 325.3 | 315.4 | 310.6 | 328.5 | 336.6 | 322.5 | ||
Net earned premiums | 236.9 | 237.7 | 243.0 | 247.8 | 254.6 | 248.9 | 245.2 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 7.1 | 10.9 | 5.8 | 7.9 | -0.6 | 2.7 | 4.4 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | 0.5 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 5.7 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -170.0 | -170.3 | -168.7 | -173.5 | -158.7 | -171.4 | -166.1 | ||
Acquisition and administrative expenses | -65.4 | -57.9 | -55.9 | -59.5 | -67.8 | -65.0 | -63.2 | ||
Other expenses | -21.4 | -8.3 | -7.9 | -7.5 | -10.0 | -7.6 | -8.7 | ||
Business operating result | -12.3 | 15.7 | 18.1 | 17.4 | 19.4 | 11.3 | 17.3 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | -12.3 | 15.7 | 18.1 | 17.4 | 18.7 | 11.3 | 17.3 | ||
Extended CEE | |||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Gross premiums written | 661.6 | 743.0 | 688.5 | 695.6 | 759.6 | 890.9 | 831.2 | ||
Net earned premiums | 525.6 | 526.3 | 545.7 | 548.7 | 580.0 | 597.1 | 627.3 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 26.4 | 32.6 | 30.3 | 30.0 | 37.2 | 28.1 | 21.6 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | 13.8 | 12.3 | 7.1 | 9.2 | 24.9 | 9.1 | 11.8 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -357.5 | -370.5 | -375.5 | -391.6 | -367.4 | -405.3 | -430.7 | ||
Acquisition and administrative expenses | -148.1 | -134.5 | -140.9 | -140.3 | -156.8 | -155.3 | -161.7 | ||
Other expenses | -36.8 | -25.4 | -23.6 | -33.4 | -35.7 | -29.8 | -26.4 | ||
Business operating result | 23.5 | 40.9 | 43.0 | 22.6 | 82.2 | 43.8 | 41.8 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 23.5 | 40.9 | 43.0 | 22.6 | 82.2 | 43.8 | 41.8 | ||
Special Markets | |||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Gross premiums written | 144.8 | 145.5 | 123.6 | 124.3 | 138.2 | 152.1 | 145.1 | ||
Net earned premiums | 82.9 | 89.9 | 83.8 | 84.5 | 67.7 | 82.0 | 85.1 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 12.5 | 6.4 | 7.9 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | -11.8 | 23.5 | 2.2 | -3.6 | 7.6 | 5.9 | 22.0 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -53.2 | -76.9 | -57.8 | -52.7 | -41.6 | -56.4 | -80.4 | ||
Acquisition and administrative expenses | -12.5 | -17.3 | -16.6 | -14.4 | -17.4 | -13.6 | -14.1 | ||
Other expenses | -9.6 | -15.7 | -8.9 | -12.6 | -21.5 | -16.0 | -8.7 | ||
Business operating result | 2.4 | 11.0 | 11.2 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | 11.8 | ||
Adjustments | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 2.9 | 11.0 | 11.2 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | 11.8 | ||
Group Functions | |||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Gross premiums written | 393.5 | 526.8 | 488.1 | 467.1 | 483.1 | 659.6 | 582.8 | ||
Net earned premiums | 351.9 | 371.0 | 379.7 | 392.5 | 410.9 | 438.1 | 450.2 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -54.0 | -49.4 | -32.0 | -35.4 | -112.8 | -19.2 | -28.7 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | ||
Other income | -6.3 | 4.8 | -3.1 | 1.0 | 13.9 | 1.6 | 9.1 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -177.5 | -230.9 | -257.4 | -237.6 | -260.1 | -295.2 | -297.9 | ||
Acquisition and administrative expenses | -142.6 | -134.9 | -129.0 | -140.5 | -132.4 | -133.4 | -135.7 | ||
Other expenses | -1.9 | -3.0 | -7.5 | 6.0 | -25.2 | -4.8 | -5.3 | ||
Business operating result | -30.1 | -42.0 | -48.6 | -13.4 | -106.8 | -12.7 | -8.2 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | -30.1 | -42.0 | -48.6 | -13.4 | -106.8 | -12.7 | -8.2 | ||
Consolidation | |||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Gross premiums written | -337.3 | -447.5 | -361.0 | -366.9 | -398.6 | -537.8 | -420.8 | ||
Net earned premiums | 3.2 | 0.2 | -0.4 | 1.0 | -1.2 | -2.8 | 3.3 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | -1.0 | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | -1.1 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Other income | -0.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -11.7 | 1.5 | 3.6 | 0.6 | -3.1 | -1.7 | 8.3 | ||
Acquisition and administrative expenses | -2.5 | 0.8 | 2.7 | -1.4 | -2.7 | 4.0 | -11.6 | ||
Other expenses | 12.4 | -0.6 | -5.3 | 0.9 | 13.4 | 2.1 | -5.6 | ||
Business operating result | 0.2 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | 4.7 | -0.1 | -7.1 | ||
Adjustments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 0.2 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | 4.7 | -0.1 | -7.1 | ||
Total | |||||||||
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |||
Gross premiums written | 2,442.1 | 3,106.8 | 2,666.1 | 2,617.9 | 2,611.7 | 3,454.7 | 2,988.4 | ||
Net earned premiums | 2,312.1 | 2,416.3 | 2,406.3 | 2,440.4 | 2,442.6 | 2,622.0 | 2,646.6 | ||
Financial result excl. result from shares in at equity consolidated companies | 106.8 | 175.8 | 175.1 | 171.9 | 84.2 | 148.1 | 167.3 | ||
Result from shares in at equity consolidated companies | 1.1 | -2.3 | 5.0 | 5.2 | 17.0 | -0.2 | 9.1 | ||
Other income | 7.9 | 58.4 | 22.3 | 19.3 | 65.7 | 32.8 | 56.7 | ||
Expenses for claims and insurance benefits | -1,675.4 | -1,822.6 | -1,810.9 | -1,825.2 | -1,677.9 | -1,935.6 | -1,978.4 | ||
Acquisition and administrative expenses | -612.5 | -627.6 | -609.5 | -626.8 | -672.9 | -675.3 | -678.3 | ||
Other expenses | -60.9 | -70.1 | -64.9 | -60.1 | -122.8 | -68.1 | -69.4 | ||
Business operating result | 79.1 | 128.0 | 123.4 | 124.7 | 135.9 | 123.8 | 153.5 | ||
Adjustments | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
Result before taxes | 79.6 | 128.0 | 123.4 | 124.7 | 135.2 | 123.8 | 153.5 |
Länderübersicht
Deutsch | ||||||||||||||||||||
Englisch | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
Länderübersicht nach IFRS (in EUR Mio.) | Overview by countries according to IFRS (EUR mn) | |||||||||||||||||||
Overview by countries according to IFRS (EUR mn) | ||||||||||||||||||||
GWP MTPL | GWP Casco | GWP Other property | GWP Life regular | GWP Life single | GWP Total | Combined Ratio (%, net) | Result before Taxes | |||||||||||||
6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | 6M 2022 | 6M 2021 | |||
Österreich | 196.9 | 191.5 | 189.8 | 179.2 | 983.4 | 925.4 | 635.5 | 632.0 | 130.4 | 119.7 | 238.5 | 232.0 | 2,374.6 | 2,279.7 | 92.7 | 93.7 | 77.1 | 105.8 | ||
Tschechien | 197.3 | 175.5 | 162.6 | 136.9 | 356.0 | 276.2 | 365.2 | 330.8 | 13.3 | 16.2 | 12.0 | 9.9 | 1,106.4 | 945.6 | 93.4 | 91.5 | 93.9 | 96.9 | ||
Polen | 152.8 | 157.5 | 94.7 | 97.2 | 253.9 | 231.5 | 82.7 | 83.0 | 65.8 | 64.1 | 9.1 | 7.3 | 659.0 | 640.7 | 93.8 | 94.4 | 28.6 | 33.8 | ||
Erweiterte CEE | Extended CEE | Extended CEE | 401.3 | 270.2 | 312.4 | 271.9 | 375.3 | 331.1 | 274.3 | 256.6 | 247.5 | 215.7 | 111.3 | 86.1 | 1,722.1 | 1,431.5 | 93.4 | 94.2 | 85.6 | 83.8 |
Albanien | 14.5 | 13.7 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 4.1 | - | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 21.4 | 20.7 | 83.2 | 92.4 | 2.6 | 1.6 | ||
Baltikum | The Baltic | The Baltic | 62.0 | 52.0 | 56.8 | 48.4 | 83.1 | 66.8 | 41.5 | 36.6 | 22.0 | 14.4 | 56.8 | 40.5 | 322.2 | 258.7 | 96.8 | 96.4 | 8.9 | 9.9 |
Bosnien&Herzegowina | Bosnia&Herzegovina | Bosnia&Herzegovina | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 6.7 | 5.4 | 7.4 | 7.3 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 19.3 | 17.1 | 107.5 | 113.8 | 0.4 | 0.2 |
Bulgarien | 17.0 | 17.8 | 40.1 | 34.1 | 33.2 | 30.2 | 22.0 | 16.9 | 7.5 | 5.7 | 13.1 | 9.6 | 132.9 | 114.2 | 77.7 | 87.4 | 20.9 | 13.9 | ||
Kroatien | 9.9 | 9.2 | 5.5 | 4.6 | 29.8 | 25.3 | 12.3 | 12.9 | 31.5 | 37.6 | 5.0 | 4.3 | 94.0 | 93.8 | 95.8 | 95.4 | 1.7 | 4.1 | ||
Moldau | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 6.6 | 5.0 | 101.8 | 92.4 | 0.3 | 0.5 | ||
Nordmazedonien | 7.0 | 6.4 | 1.0 | 0.9 | 7.4 | 7.3 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 15.5 | 14.7 | 100.7 | 95.1 | 0.5 | 0.7 | ||
Rumänien | 138.2 | 44.2 | 112.5 | 95.2 | 71.4 | 61.7 | 26.3 | 24.1 | 53.5 | 32.5 | 10.5 | 8.8 | 412.4 | 266.4 | 97.2 | 99.9 | 12.1 | 9.6 | ||
Serbien | 5.2 | 3.1 | 6.9 | 6.0 | 23.8 | 19.1 | 16.2 | 16.0 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 3.6 | 65.0 | 53.7 | 90.4 | 80.2 | 4.4 | 5.1 | ||
Slowakei | 79.4 | 78.0 | 60.7 | 54.4 | 61.1 | 61.6 | 102.2 | 98.1 | 75.8 | 73.3 | 2.6 | 2.0 | 381.8 | 367.5 | 89.5 | 87.8 | 23.1 | 30.0 | ||
33.4 | 17.4 | 10.2 | 11.8 | 7.6 | 9.7 | 0.9 | 1.0 | - | - | 6.9 | 7.9 | 58.8 | 47.9 | 86.9 | 90.4 | 7.0 | 3.1 | |||
